Crypto market structure benchmark
Sigloid Index
The Sigloid Index tracks the broader crypto market through a normalized benchmark built from major futures assets. It helps traders and investors understand whether the broader market is bullish, bearish, or sideways. Sigloid uses closed daily data for regime context, while the live index value shows current movement against the latest completed market structure.
Sigloid Index Chart
How the Sigloid Index Is Built
The Sigloid Index is built from major crypto futures markets and anchored to 1 January 2021. Each market is measured against its own base price from that date, then combined into one normalized index using fixed weights.
The fixed-weight design keeps the benchmark stable through time. It avoids daily reweighting noise and makes the index easier to compare across different market regimes.
How Traders and Investors Use It
Traders can use the Sigloid Index as a market filter before acting on individual coin setups. A breakout in one coin carries a different meaning when the broader index is strengthening than when the index remains weak or sideways.
Investors can use the index to judge the broader risk environment. In stronger markets, more assets can participate with the trend. In weaker or sideways markets, selectivity matters more, and coin relationships with the index become more important.
How Coin Relationships Are Ranked
Sigloid compares active markets against the Sigloid Index using correlation, beta, and R². Correlation shows direction, beta shows sensitivity, and R² shows how much of an asset’s movement is explained by the broader market.
Relationship groups use 30-day, 60-day, and 180-day windows. The recent trend compares today’s 30-day correlation with the 30-day correlation from roughly seven days ago to show whether the relationship is strengthening, weakening, or stable.
Coin relationships
Coins Ranked Against the Sigloid Index
These sections group active markets by how they currently relate to the Sigloid Index. The first 20 rows are shown for quick reading. Use the expandable list to view the remaining assets in each relationship group.
Strongly Linked High-Beta Coins
These coins show a strong relationship with the Sigloid Index and tend to move more aggressively than the broader market. They may react faster when crypto risk expands, but they can also move harder when conditions weaken.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIROUSDTFirst Neiro On Ethereum | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.80 | 0.64 | 0.66 | 2.55 | 0.41 |
USELESSUSDTUseless Coin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 2.40 | 0.37 |
SPXUSDTSPX6900 | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 2.34 | 0.77 |
FARTCOINUSDTFartcoin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.89 | 0.77 | 0.69 | 2.22 | 0.59 |
PNUTUSDTPeanut the Squirrel | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.62 | 0.70 | 2.07 | 0.38 |
EIGENUSDTEigenLayer | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.76 | 0.78 | 2.01 | 0.58 |
JOEUSDTJOE | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.72 | 0.58 | 0.67 | 1.95 | 0.33 |
ENAUSDTEthena | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.85 | 0.81 | 0.80 | 1.93 | 0.65 |
LDOUSDTLido DAO | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.84 | 0.77 | 0.82 | 1.90 | 0.59 |
PENDLEUSDTPendle | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.58 | 0.63 | 0.71 | 1.87 | 0.40 |
TIAUSDTCelestia | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.66 | 0.69 | 0.79 | 1.85 | 0.48 |
AEROUSDTAerodrome Finance | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 1.85 | 0.55 |
1000SATSUSDTSatoshi | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.65 | 0.58 | 0.64 | 1.84 | 0.34 |
BRETTUSDTBrett | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 1.84 | 0.59 |
MONUSDTMonad | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.71 | 0.71 | 0.57 | 1.82 | 0.50 |
SSVUSDTssv.network | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.86 | 0.74 | 0.68 | 1.77 | 0.55 |
MOODENGUSDTMOODENG | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.81 | 0.82 | 0.62 | 1.73 | 0.67 |
BOMEUSDTBOOK OF MEME | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.64 | 0.58 | 0.70 | 1.72 | 0.34 |
AVNTUSDTAvantis | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.71 | 0.66 | 0.54 | 1.71 | 0.43 |
1000000MOGUSDTMog Coin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.83 | 0.79 | 0.80 | 1.71 | 0.62 |
View full list of 127 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPCATUSDTPopcat | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.81 | 0.79 | 0.77 | 1.71 | 0.63 |
JUPUSDTJupiter | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.78 | 0.71 | 0.78 | 1.69 | 0.51 |
PLUMEUSDTPlume | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.73 | 0.61 | 0.61 | 1.68 | 0.37 |
TRBUSDTTellor Tributes | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 1.68 | 0.32 |
SUSDTSonic | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 1.64 | 0.55 |
OPUSDTOptimism | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.76 | 0.73 | 1.63 | 0.58 |
GOATUSDTGoatseus Maximus | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 1.63 | 0.44 |
SUIUSDTSui | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 1.62 | 0.58 |
ONDOUSDTOndo | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.60 | 0.60 | 0.76 | 1.61 | 0.36 |
MEWUSDTcat in a dogs world | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.92 | 0.91 | 0.85 | 1.61 | 0.83 |
DEEPUSDTDeepBook Protocol | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 1.61 | 0.50 |
ATHUSDTAethir | Strongly Linked High Beta | Weakening | 0.64 | 0.74 | 0.69 | 1.60 | 0.54 |
PEOPLEUSDTConstitutionDAO | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.80 | 0.75 | 0.77 | 1.59 | 0.56 |
KMNOUSDTKamino Finance | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 1.59 | 0.50 |
PUMPUSDTPump.fun | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.78 | 0.81 | 0.73 | 1.58 | 0.65 |
PENGUUSDTPudgy Penguins | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.69 | 0.68 | 0.80 | 1.58 | 0.47 |
ZROUSDTLayerZero | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.64 | 0.73 | 0.55 | 1.56 | 0.53 |
1000BONKUSDTBonk | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.93 | 0.92 | 0.79 | 1.56 | 0.84 |
CFXUSDTConflux Network | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.52 | 0.67 | 0.76 | 1.55 | 0.45 |
IMXUSDTImmutable X | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 1.55 | 0.63 |
ARKMUSDTArkham | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.73 | 0.60 | 0.75 | 1.54 | 0.36 |
TURBOUSDTTurbo | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.73 | 0.70 | 1.54 | 0.54 |
VIRTUALUSDTVirtuals Protocol | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.61 | 0.77 | 0.81 | 1.53 | 0.59 |
FLUIDUSDTFluid | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.71 | 0.67 | 0.66 | 1.52 | 0.45 |
METUSDTMeteora | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 1.51 | 0.40 |
LAYERUSDTSolayer | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 1.51 | 0.45 |
AAVEUSDTAave | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 1.51 | 0.63 |
PYTHUSDTPyth Network | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.74 | 0.62 | 0.76 | 1.50 | 0.39 |
ETHWUSDTEthereumPoW | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.75 | 0.49 | 0.67 | 1.50 | 0.24 |
2ZUSDTDoubleZero | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.63 | 0.64 | 1.50 | 0.40 |
1000FLOKIUSDTFloki Inu | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 1.49 | 0.72 |
WIFUSDTdogwifhat | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.84 | 0.82 | 0.76 | 1.49 | 0.67 |
PIXELUSDTPixels | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.73 | 0.58 | 0.40 | 1.49 | 0.34 |
BARDUSDTLombard | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.75 | 0.77 | 0.35 | 1.48 | 0.60 |
ENSUSDTEthereum Name Service | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 1.47 | 0.81 |
THETAUSDTTheta Network | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.76 | 0.69 | 0.77 | 1.46 | 0.48 |
METISUSDTMetis | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.66 | 0.52 | 0.66 | 1.46 | 0.27 |
1000PEPEUSDTPepe | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.91 | 0.91 | 0.73 | 1.46 | 0.82 |
ZORAUSDTZora | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.85 | 0.79 | 0.64 | 1.43 | 0.63 |
ZKUSDTZKsync | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.69 | 0.60 | 1.43 | 0.48 |
SKLUSDTSKALE Network | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.84 | 0.63 | 0.72 | 1.42 | 0.39 |
UNIUSDTUniswap | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.89 | 0.86 | 0.82 | 1.42 | 0.75 |
SCRTUSDTSecret | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.79 | 0.63 | 0.67 | 1.41 | 0.39 |
VELODROMEUSDTVELODROME | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 1.41 | 0.47 |
WALUSDTWalrus | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.78 | 0.71 | 0.80 | 1.38 | 0.50 |
ETHFIUSDTEther.fi | Strongly Linked High Beta | Weakening | 0.69 | 0.79 | 0.76 | 1.37 | 0.62 |
FILUSDTFilecoin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.57 | 0.66 | 0.77 | 1.37 | 0.44 |
EGLDUSDTMultiversX | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.89 | 0.84 | 0.71 | 1.37 | 0.71 |
MEMEUSDTMemecoin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 1.36 | 0.54 |
ESPUSDTEspresso | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.59 | 0.64 | — | 1.35 | 0.41 |
GALAUSDTGALA | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.73 | 0.70 | 0.80 | 1.35 | 0.49 |
CRVUSDTCurve | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 1.35 | 0.63 |
CELOUSDTCelo | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.86 | 0.76 | 0.77 | 1.35 | 0.58 |
APTUSDTAptos | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 1.34 | 0.64 |
IPUSDTStory Protocol | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.73 | 0.67 | 0.58 | 1.34 | 0.45 |
WUSDTWormhole | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.62 | 0.76 | 1.34 | 0.39 |
DOODUSDTDoodles | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.76 | 0.77 | 0.66 | 1.33 | 0.60 |
WOOUSDTWOO Network | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 1.32 | 0.63 |
1000CATUSDTSimon's Cat | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.59 | 0.65 | 0.77 | 1.32 | 0.42 |
SUSHIUSDTSushi | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 1.32 | 0.66 |
RAYSOLUSDTRaydium | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.74 | 0.69 | 0.80 | 1.32 | 0.48 |
FLUXUSDTFlux | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.55 | 0.60 | 1.31 | 0.30 |
USUALUSDTUsual token | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 1.30 | 0.52 |
CVXUSDTConvex Finance | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.75 | 0.86 | 0.62 | 1.30 | 0.73 |
SEIUSDTSei | Strongly Linked High Beta | Weakening | 0.72 | 0.70 | 0.79 | 1.28 | 0.49 |
ARBUSDTArbitrum | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 1.28 | 0.49 |
MEUSDTMagic Eden | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.71 | 0.71 | 0.60 | 1.27 | 0.50 |
MORPHOUSDTMorpho | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 1.27 | 0.39 |
SANDUSDTThe Sandbox | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.86 | 0.82 | 0.77 | 1.27 | 0.67 |
RSRUSDTReserve Rights | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.65 | 0.75 | 1.27 | 0.43 |
1MBABYDOGEUSDT1 Million Baby Doge Coin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 1.26 | 0.71 |
RUNEUSDTTHORChain | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.65 | 0.63 | 0.80 | 1.26 | 0.40 |
FETUSDTArtificial Superintelligence Alliance | Strongly Linked High Beta | Weakening | 0.55 | 0.64 | 0.78 | 1.25 | 0.41 |
BERAUSDTBerachain | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.63 | 0.70 | 0.37 | 1.24 | 0.49 |
BIGTIMEUSDTBig Time | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.83 | 0.77 | 0.79 | 1.23 | 0.59 |
YGGUSDTYield Guild Games | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.75 | 0.68 | 0.70 | 1.23 | 0.47 |
BREVUSDTBrevis | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.64 | 0.61 | — | 1.23 | 0.37 |
MAGICUSDTTreasure | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.87 | 0.74 | 0.69 | 1.22 | 0.55 |
MOVEUSDTMovement | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.86 | 0.74 | 0.69 | 1.22 | 0.55 |
SONICUSDTSonic SVM | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.75 | 0.69 | 0.54 | 1.21 | 0.47 |
STXUSDTStacks | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 1.21 | 0.58 |
NEWTUSDTNewton Protocol | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 1.20 | 0.41 |
SOMIUSDTSomnia | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.72 | 0.67 | 0.44 | 1.19 | 0.45 |
COTIUSDTCOTI | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.78 | 0.72 | 0.77 | 1.18 | 0.52 |
KASUSDTKaspa | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.86 | 0.81 | 0.72 | 1.16 | 0.66 |
CARVUSDTCARV | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 1.16 | 0.41 |
TOSHIUSDTToshi | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.91 | 0.87 | 0.73 | 1.15 | 0.77 |
RPLUSDTRocket Pool | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.88 | 0.81 | 0.57 | 1.15 | 0.65 |
TAOUSDTBittensor | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.82 | 0.53 | 0.69 | 1.14 | 0.29 |
MANTRAUSDTMANTRA | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.71 | 0.68 | — | 1.14 | 0.46 |
QTUMUSDTQtum | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.81 | 0.71 | 0.80 | 1.13 | 0.50 |
ZKCUSDTBoundless | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.83 | 0.71 | 0.45 | 1.13 | 0.51 |
BANDUSDTBand | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.79 | 0.71 | 0.68 | 1.12 | 0.51 |
BEAMXUSDTBeam | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 1.12 | 0.62 |
MOCAUSDTMoca Network | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.76 | 0.68 | 0.74 | 1.11 | 0.46 |
VETUSDTVeChain | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.82 | 0.77 | 0.85 | 1.09 | 0.60 |
SOPHUSDTSophon | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.87 | 0.78 | 0.62 | 1.09 | 0.61 |
SCRUSDTScroll | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.78 | 0.57 | 0.71 | 1.08 | 0.33 |
XAIUSDTXai | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.68 | 0.58 | 0.59 | 1.08 | 0.34 |
AUSDTVaulta | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.81 | 0.69 | 0.69 | 1.06 | 0.47 |
ONEUSDTHarmony | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.85 | 0.64 | 0.79 | 1.04 | 0.40 |
1000XECUSDTeCash | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.78 | 0.77 | 0.84 | 1.04 | 0.60 |
CKBUSDTNervos Network | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.85 | 0.63 | 0.78 | 1.03 | 0.40 |
TLMUSDTAlien Worlds | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.66 | 0.60 | 0.57 | 1.03 | 0.36 |
JASMYUSDTJasmyCoin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.61 | 0.63 | 0.68 | 1.02 | 0.40 |
TREEUSDTTreehouse | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.76 | 0.46 | 0.59 | 0.92 | 0.22 |
DIAUSDTDIA | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.85 | 0.54 | 0.72 | 0.89 | 0.29 |
Strongly Linked Low-Beta Coins
These coins remain closely linked to the broader market, but their sensitivity is lower than the index benchmark. They often move with market direction without showing the same level of volatility expansion.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNBUSDTBNB | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.68 | 0.79 |
BTCUSDTBitcoin | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 0.73 | 0.77 |
LTCUSDTLitecoin | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.73 | 0.81 | 0.88 | 0.66 | 0.66 |
AERGOUSDTAergo | Strongly Linked Low Beta | Strengthening | 0.78 | 0.72 | 0.44 | 0.57 | 0.52 |
AUCTIONUSDTAUCTION | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.72 | 0.72 | 0.41 | 0.63 | 0.52 |
DOGEUSDTDogecoin | Strongly Linked Low Beta | Strengthening | 0.59 | 0.69 | 0.83 | 0.74 | 0.48 |
ASTERUSDTAster | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.67 | 0.64 | 0.66 | 0.62 | 0.42 |
Strongly Linked Coins
These coins have a clear relationship with the Sigloid Index. Their movement is closely tied to broader crypto market structure, making them useful for reading market-wide participation.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUSDTSolana | Strongly Linked | Stable | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.15 | 0.97 |
LINKUSDTChainlink | Strongly Linked | Stable | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 1.12 | 0.84 |
1INCHUSDT1inch Network | Strongly Linked | Stable | 0.92 | 0.92 | 0.76 | 1.01 | 0.84 |
AVAXUSDTAvalanche | Strongly Linked | Stable | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 1.09 | 0.84 |
1000SHIBUSDTShiba Inu | Strongly Linked | Stable | 0.91 | 0.90 | 0.83 | 0.96 | 0.81 |
ADAUSDTCardano | Strongly Linked | Stable | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 1.12 | 0.80 |
XRPUSDTRipple | Strongly Linked | Stable | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.79 |
BNTUSDTBancor | Strongly Linked | Stable | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.78 |
ETHUSDTEthereum | Strongly Linked | Stable | 0.84 | 0.86 | 0.94 | 0.97 | 0.74 |
ZILUSDTZilliqa | Strongly Linked | Stable | 0.87 | 0.86 | 0.71 | 1.04 | 0.73 |
ETCUSDTEthereum Classic | Strongly Linked | Stable | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 1.11 | 0.73 |
LSKUSDTLisk | Strongly Linked | Stable | 0.88 | 0.85 | 0.70 | 1.09 | 0.72 |
HOTUSDTHolo | Strongly Linked | Stable | 0.89 | 0.85 | 0.68 | 1.01 | 0.72 |
TUSDTThreshold Network Token | Strongly Linked | Stable | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 1.02 | 0.71 |
RVNUSDTRavencoin | Strongly Linked | Stable | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.95 | 0.71 |
XTZUSDTTezos | Strongly Linked | Strengthening | 0.87 | 0.82 | 0.79 | 1.04 | 0.67 |
CYBERUSDTCYBER | Strongly Linked | Stable | 0.85 | 0.82 | 0.63 | 1.04 | 0.67 |
WAXPUSDTWorldwide Asset eXchange | Strongly Linked | Stable | 0.88 | 0.81 | 0.66 | 0.82 | 0.65 |
NEOUSDTNeo | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 1.11 | 0.65 |
CAKEUSDTPancakeSwap | Strongly Linked | Stable | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 1.03 | 0.65 |
View full list of 69 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHOUSDTVeThor Token | Strongly Linked | Stable | 0.88 | 0.80 | 0.76 | 0.81 | 0.65 |
ANIMEUSDTAnimecoin | Strongly Linked | Strengthening | 0.91 | 0.79 | 0.49 | 1.06 | 0.63 |
FUSDTSynFutures | Strongly Linked | Stable | 0.86 | 0.79 | 0.62 | 0.97 | 0.62 |
MANAUSDTDecentraland | Strongly Linked | Stable | 0.87 | 0.79 | 0.80 | 1.06 | 0.62 |
ZRXUSDT0x Protocol | Strongly Linked | Strengthening | 0.86 | 0.78 | 0.70 | 1.07 | 0.61 |
POWRUSDTPowerledger | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.97 | 0.60 |
IOSTUSDTIOST | Strongly Linked | Stable | 0.85 | 0.77 | 0.60 | 0.93 | 0.60 |
ARKUSDTArk | Strongly Linked | Strengthening | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 0.89 | 0.58 |
GLMUSDTGolem | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.76 | 0.65 | 0.97 | 0.58 |
ASTRUSDTAstar | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 1.11 | 0.57 |
ICXUSDTICON | Strongly Linked | Stable | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 1.08 | 0.57 |
UMAUSDTUniversal Market Access | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 1.16 | 0.57 |
YFIUSDTyearn.finance | Strongly Linked | Stable | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.86 | 0.57 |
OGNUSDTOrigin Token | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.75 | 0.53 | 0.87 | 0.57 |
PUNDIXUSDTPundi X | Strongly Linked | Stable | 0.71 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.57 |
DOTUSDTPolkadot | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 1.06 | 0.56 |
GRTUSDTThe Graph | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 1.05 | 0.53 |
IOTXUSDTIoTeX | Strongly Linked | Stable | 0.74 | 0.72 | 0.63 | 1.05 | 0.52 |
TAIKOUSDTTaiko | Strongly Linked | Stable | 0.86 | 0.70 | 0.70 | 0.98 | 0.49 |
GUSDTGravity | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.70 | 0.47 | 1.09 | 0.49 |
HBARUSDTHedera Hashgraph | Strongly Linked | Weakening | 0.58 | 0.70 | 0.83 | 0.81 | 0.49 |
MTLUSDTMetal DAO | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.70 | 0.83 | 0.77 | 0.49 |
LPTUSDTLivepeer | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.70 | 0.72 | 1.02 | 0.48 |
POLUSDTPolygon Ecosystem Token | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.70 | 0.64 | 0.82 | 0.48 |
SNXUSDTSynthetix Network Token | Strongly Linked | Stable | 0.62 | 0.69 | 0.74 | 1.06 | 0.48 |
MIRAUSDTMira | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 1.06 | 0.48 |
GASUSDTGas | Strongly Linked | Stable | 0.90 | 0.69 | 0.69 | 1.00 | 0.48 |
STEEMUSDTSteem | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.68 | 0.54 | 0.72 | 0.46 |
MINAUSDTMina Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 1.00 | 0.45 |
LQTYUSDTLiquity | Strongly Linked | Strengthening | 0.81 | 0.67 | 0.51 | 1.05 | 0.45 |
CVCUSDTCivic | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.45 |
AGLDUSDTAdventure Gold | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.66 | 0.45 | 1.00 | 0.44 |
ZETAUSDTZetaChain | Strongly Linked | Stable | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 1.11 | 0.44 |
TRUMPUSDTOfficial Trump | Strongly Linked | Strengthening | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.99 | 0.44 |
ASRUSDTAS Roma Fan Token | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.65 | 0.42 | 0.73 | 0.42 |
GMXUSDTGMX | Strongly Linked | Stable | 0.64 | 0.65 | 0.76 | 1.02 | 0.42 |
BSVUSDTBitcoin Satoshi Vision | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.64 | 0.73 | 0.95 | 0.41 |
KSMUSDTKusama | Strongly Linked | Stable | 0.57 | 0.64 | 0.81 | 1.02 | 0.41 |
VANAUSDTVana | Strongly Linked | Stable | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.96 | 0.40 |
CELRUSDTCeler Network | Strongly Linked | Stable | 0.65 | 0.62 | 0.73 | 1.04 | 0.38 |
ACEUSDTFusionist | Strongly Linked | Strengthening | 0.63 | 0.62 | 0.50 | 1.13 | 0.38 |
ALPINEUSDTAlpine F1 Team Fan Token | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.62 | 0.66 | 0.83 | 0.38 |
MASKUSDTMask Network | Strongly Linked | Strengthening | 0.79 | 0.62 | 0.81 | 1.02 | 0.38 |
ANKRUSDTAnkr Network | Strongly Linked | Stable | 0.84 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.36 |
SPELLUSDTSpell Token | Strongly Linked | Strengthening | 0.79 | 0.55 | 0.73 | 0.67 | 0.30 |
SYRUPUSDTMaple Finance | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.54 | 0.63 | 0.92 | 0.30 |
ILVUSDTIlluvium | Strongly Linked | Stable | 0.67 | 0.54 | 0.71 | 1.15 | 0.29 |
SFPUSDTSafePal | Strongly Linked | Strengthening | 0.78 | 0.51 | 0.69 | 0.80 | 0.26 |
MAVUSDTMaverick Protocol | Strongly Linked | Strengthening | 0.80 | 0.45 | 0.64 | 0.78 | 0.20 |
Moderately Linked Coins
These coins follow the broader market at times, but the relationship is not strong enough to treat them as clean market proxies. Coin-specific behavior, liquidity, and news can still matter heavily.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMUSDTFour | Moderate Linkage | Stable | 0.43 | 0.67 | 0.53 | 1.60 | 0.45 |
