Crypto market structure benchmark
Sigloid Index
The Sigloid Index tracks the broader crypto market through a normalized benchmark built from major futures assets. It helps traders and investors understand whether the broader market is bullish, bearish, or sideways. Sigloid uses closed daily data for regime context, while the live index value shows current movement against the latest completed market structure.
Sigloid Index Chart
How the Sigloid Index Is Built
The Sigloid Index is built from major crypto futures markets and anchored to 1 January 2021. Each market is measured against its own base price from that date, then combined into one normalized index using fixed weights.
The fixed-weight design keeps the benchmark stable through time. It avoids daily reweighting noise and makes the index easier to compare across different market regimes.
How Traders and Investors Use It
Traders can use the Sigloid Index as a market filter before acting on individual coin setups. A breakout in one coin carries a different meaning when the broader index is strengthening than when the index remains weak or sideways.
Investors can use the index to judge the broader risk environment. In stronger markets, more assets can participate with the trend. In weaker or sideways markets, selectivity matters more, and coin relationships with the index become more important.
How Coin Relationships Are Ranked
Sigloid compares active markets against the Sigloid Index using correlation, beta, and R². Correlation shows direction, beta shows sensitivity, and R² shows how much of an asset’s movement is explained by the broader market.
Relationship groups use 30-day, 60-day, and 180-day windows. The recent trend compares today’s 30-day correlation with the 30-day correlation from roughly seven days ago to show whether the relationship is strengthening, weakening, or stable.
Coin relationships
Coins Ranked Against the Sigloid Index
These sections group active markets by how they currently relate to the Sigloid Index. The first 20 rows are shown for quick reading. Use the expandable list to view the remaining assets in each relationship group.
Strongly Linked High-Beta Coins
These coins show a strong relationship with the Sigloid Index and tend to move more aggressively than the broader market. They may react faster when crypto risk expands, but they can also move harder when conditions weaken.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARTCOINUSDTFartcoin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 1.68 | 0.59 |
ZECUSDTZcash | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.65 | 0.56 | 0.64 | 1.68 | 0.31 |
DEEPUSDTDeepBook Protocol | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.77 | 0.79 | 1.49 | 0.59 |
CHILLGUYUSDTJust a chill guy | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 1.39 | 0.42 |
PUMPUSDTPump.fun | Strongly Linked High Beta | Weakening | 0.55 | 0.65 | 0.71 | 1.37 | 0.43 |
BRETTUSDTBrett | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.70 | 0.82 | 1.28 | 0.49 |
CARVUSDTCARV | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 1.27 | 0.46 |
YBUSDTYield Basis | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.70 | 0.56 | 0.48 | 1.26 | 0.32 |
VELODROMEUSDTVELODROME | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.59 | 0.60 | 0.73 | 1.25 | 0.36 |
ADAUSDTCardano | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 1.24 | 0.65 |
WUSDTWormhole | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.64 | 0.61 | 0.70 | 1.21 | 0.37 |
1000BONKUSDTBonk | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 1.20 | 0.57 |
SPXUSDTSPX6900 | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.68 | 0.59 | 0.79 | 1.20 | 0.35 |
RAYSOLUSDTRaydium | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.91 | 0.86 | 0.83 | 1.19 | 0.74 |
INJUSDTInjective | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.70 | 0.54 | 0.68 | 1.19 | 0.29 |
ACEUSDTFusionist | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 1.14 | 0.47 |
Strongly Linked Low-Beta Coins
These coins remain closely linked to the broader market, but their sensitivity is lower than the index benchmark. They often move with market direction without showing the same level of volatility expansion.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDTBitcoin | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.69 | 0.83 |
DOGEUSDTDogecoin | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.80 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.74 |
NEOUSDTNeo | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.78 | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.69 |
1000SHIBUSDTShiba Inu | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.74 | 0.82 | 0.86 | 0.71 | 0.68 |
LTCUSDTLitecoin | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.70 | 0.67 |
KAIAUSDTKaia | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.71 | 0.80 | 0.53 | 0.84 | 0.64 |
BNBUSDTBNB | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.83 | 0.79 | 0.89 | 0.75 | 0.63 |
QTUMUSDTQtum | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.68 | 0.78 | 0.82 | 0.79 | 0.60 |
IOSTUSDTIOST | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.60 |
ZILUSDTZilliqa | Strongly Linked Low Beta | Weakening | 0.65 | 0.78 | 0.72 | 0.75 | 0.60 |
API3USDTApi3 | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.65 | 0.77 | 0.66 | 0.87 | 0.59 |
BNTUSDTBancor | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.54 | 0.77 | 0.90 | 0.76 | 0.59 |
ETCUSDTEthereum Classic | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.57 | 0.75 | 0.87 | 0.65 | 0.56 |
DOTUSDTPolkadot | Strongly Linked Low Beta | Weakening | 0.63 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.56 |
STEEMUSDTSteem | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.73 | 0.74 | 0.55 | 0.73 | 0.54 |
CVCUSDTCivic | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.57 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.54 |
UMAUSDTUniversal Market Access | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.53 |
ACHUSDTAlchemy Pay | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.69 | 0.73 | 0.61 | 0.73 | 0.53 |
ANKRUSDTAnkr Network | Strongly Linked Low Beta | Weakening | 0.56 | 0.72 | 0.63 | 0.79 | 0.52 |
PEOPLEUSDTConstitutionDAO | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.58 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.52 |
View full list of 39 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHOUSDTVeThor Token | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.79 | 0.72 | 0.78 | 0.90 | 0.51 |
MTLUSDTMetal DAO | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.60 | 0.71 | 0.83 | 0.71 | 0.50 |
GRTUSDTThe Graph | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.70 | 0.71 | 0.84 | 0.77 | 0.50 |
COWUSDTCoW Protocol | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.54 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.50 |
CAKEUSDTPancakeSwap | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.56 | 0.70 | 0.84 | 0.80 | 0.50 |
1000FLOKIUSDTFloki Inu | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.51 | 0.70 | 0.83 | 0.83 | 0.49 |
KNCUSDTKyber Network | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.72 | 0.70 | 0.62 | 0.62 | 0.49 |
ASTRUSDTAstar | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.54 | 0.69 | 0.72 | 0.88 | 0.48 |
JASMYUSDTJasmyCoin | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.61 | 0.68 | 0.74 | 0.83 | 0.46 |
ARKUSDTArk | Strongly Linked Low Beta | Strengthening | 0.64 | 0.67 | 0.81 | 0.79 | 0.45 |
STRKUSDTStarknet | Strongly Linked Low Beta | Weakening | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0.89 | 0.43 |
CFXUSDTConflux Network | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.60 | 0.65 | 0.74 | 0.76 | 0.42 |
LPTUSDTLivepeer | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.69 | 0.65 | 0.70 | 0.71 | 0.42 |
XAUTUSDTTether Gold | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.72 | 0.64 | — | 0.31 | 0.41 |
PAXGUSDTPAX Gold | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.72 | 0.64 | 0.36 | 0.32 | 0.41 |
AXLUSDTAxelar | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.62 | 0.62 | 0.51 | 0.90 | 0.38 |
MELANIAUSDTOfficial Melania Meme | Strongly Linked Low Beta | Strengthening | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.83 | 0.37 |
USTCUSDTTerraClassicUSD | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.76 | 0.60 | 0.56 | 0.69 | 0.37 |
ATOMUSDTCosmos | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.62 | 0.57 | 0.62 | 0.70 | 0.33 |
Strongly Linked Coins
These coins have a clear relationship with the Sigloid Index. Their movement is closely tied to broader crypto market structure, making them useful for reading market-wide participation.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUSDTSolana | Strongly Linked | Stable | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.15 | 0.97 |
ETHUSDTEthereum | Strongly Linked | Stable | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 1.01 | 0.83 |
LINKUSDTChainlink | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.82 |
XRPUSDTRipple | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.81 |
1INCHUSDT1inch Network | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.88 | 0.80 | 0.86 | 0.77 |
MEWUSDTcat in a dogs world | Strongly Linked | Stable | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 1.21 | 0.74 |
CTSIUSDTCartesi | Strongly Linked | Stable | 0.75 | 0.83 | 0.32 | 0.98 | 0.69 |
BIGTIMEUSDTBig Time | Strongly Linked | Stable | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 1.04 | 0.68 |
APTUSDTAptos | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 1.07 | 0.67 |
YGGUSDTYield Guild Games | Strongly Linked | Stable | 0.83 | 0.82 | 0.73 | 1.21 | 0.67 |
CETUSUSDTCetus Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.85 | 0.81 | 0.62 | 1.04 | 0.66 |
1000000MOGUSDTMog Coin | Strongly Linked | Stable | 0.71 | 0.81 | 0.83 | 1.03 | 0.66 |
SONICUSDTSonic SVM | Strongly Linked | Stable | 0.78 | 0.81 | 0.56 | 1.03 | 0.66 |
PENGUUSDTPudgy Penguins | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 1.20 | 0.66 |
FUSDTSynFutures | Strongly Linked | Weakening | 0.75 | 0.81 | 0.71 | 1.13 | 0.66 |
WOOUSDTWOO Network | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 1.11 | 0.65 |
GASUSDTGas | Strongly Linked | Stable | 0.73 | 0.81 | 0.72 | 0.94 | 0.65 |
SUIUSDTSui | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.80 | 0.86 | 1.00 | 0.65 |
JOEUSDTJOE | Strongly Linked | Stable | 0.84 | 0.80 | 0.69 | 1.13 | 0.65 |
VETUSDTVeChain | Strongly Linked | Weakening | 0.67 | 0.80 | 0.85 | 0.95 | 0.63 |
View full list of 115 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAXUSDTAvalanche | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.79 | 0.89 | 1.01 | 0.63 |
ILVUSDTIlluvium | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 0.98 | 0.63 |
1000CATUSDTSimon's Cat | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 1.10 | 0.62 |
STXUSDTStacks | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 0.62 |
MOODENGUSDTMOODENG | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.78 | 0.71 | 1.03 | 0.61 |
ROSEUSDTOasis Network | Strongly Linked | Stable | 0.74 | 0.78 | 0.46 | 1.08 | 0.61 |
DIAUSDTDIA | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.78 | 0.74 | 0.95 | 0.61 |
CKBUSDTNervos Network | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 0.61 |
1MBABYDOGEUSDT1 Million Baby Doge Coin | Strongly Linked | Weakening | 0.62 | 0.77 | 0.86 | 0.96 | 0.60 |
GMXUSDTGMX | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 1.05 | 0.60 |
ANIMEUSDTAnimecoin | Strongly Linked | Stable | 0.73 | 0.77 | 0.70 | 0.98 | 0.59 |
ORDERUSDTOrderly Network | Strongly Linked | Stable | 0.75 | 0.77 | 0.59 | 1.00 | 0.59 |
CYBERUSDTCYBER | Strongly Linked | Weakening | 0.67 | 0.77 | 0.70 | 0.98 | 0.59 |
GALAUSDTGALA | Strongly Linked | Weakening | 0.66 | 0.77 | 0.80 | 0.98 | 0.59 |
ATHUSDTAethir | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 1.13 | 0.58 |
USUALUSDTUsual token | Strongly Linked | Stable | 0.62 | 0.76 | 0.72 | 1.13 | 0.58 |
ZKUSDTZKsync | Strongly Linked | Stable | 0.71 | 0.76 | 0.60 | 1.09 | 0.58 |
LUNA2USDTTerra | Strongly Linked | Stable | 0.78 | 0.76 | 0.64 | 0.82 | 0.58 |
POLYXUSDTPolymesh | Strongly Linked | Stable | 0.80 | 0.76 | 0.65 | 0.90 | 0.57 |
XAIUSDTXai | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.76 | 0.68 | 0.93 | 0.57 |
ICXUSDTICON | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.87 | 0.57 |
TURTLEUSDTTurtle Club | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.75 | 0.45 | 0.94 | 0.57 |
AEVOUSDTAevo | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.75 | 0.56 | 1.01 | 0.57 |
ZENUSDTHorizen | Strongly Linked | Stable | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 1.31 | 0.57 |
BANANAUSDTBanana Gun | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 1.02 | 0.57 |
GOATUSDTGoatseus Maximus | Strongly Linked | Stable | 0.67 | 0.75 | 0.70 | 1.10 | 0.56 |
SANDUSDTThe Sandbox | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.75 | 0.80 | 1.10 | 0.56 |
LINEAUSDTLinea | Strongly Linked | Weakening | 0.70 | 0.75 | 0.67 | 0.96 | 0.56 |
COTIUSDTCOTI | Strongly Linked | Stable | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 0.96 | 0.56 |
CVXUSDTConvex Finance | Strongly Linked | Stable | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 1.18 | 0.56 |
ONEUSDTHarmony | Strongly Linked | Stable | 0.78 | 0.74 | 0.78 | 0.99 | 0.55 |
LSKUSDTLisk | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.55 |
REZUSDTRenzo | Strongly Linked | Stable | 0.74 | 0.74 | 0.52 | 0.87 | 0.55 |
1000PEPEUSDTPepe | Strongly Linked | Stable | 0.59 | 0.74 | 0.77 | 0.98 | 0.55 |
BMTUSDTBubblemaps | Strongly Linked | Stable | 0.67 | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 0.55 |
KSMUSDTKusama | Strongly Linked | Stable | 0.58 | 0.74 | 0.80 | 0.90 | 0.55 |
ALPINEUSDTAlpine F1 Team Fan Token | Strongly Linked | Weakening | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.82 | 0.54 |
PIXELUSDTPixels | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.73 | 0.41 | 1.11 | 0.54 |
RLCUSDTiExec RLC | Strongly Linked | Weakening | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.91 | 0.54 |
CHRUSDTChromia | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.73 | 0.57 | 1.19 | 0.53 |
XVGUSDTVerge | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.73 | 0.63 | 0.93 | 0.53 |
AVAUSDTAVA | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.73 | 0.70 | 0.97 | 0.53 |
SOPHUSDTSophon | Strongly Linked | Strengthening | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.90 | 0.53 |
WAXPUSDTWorldwide Asset eXchange | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.73 | 0.66 | 0.85 | 0.53 |
IOTXUSDTIoTeX | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.72 | 0.64 | 0.90 | 0.51 |
FRAXUSDTFrax Finance | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.71 | 0.34 | 0.92 | 0.51 |
BERAUSDTBerachain | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.71 | 0.42 | 1.26 | 0.51 |
BCHUSDTBitcoin Cash | Strongly Linked | Weakening | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 1.17 | 0.51 |
FLUXUSDTFlux | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.71 | 0.67 | 1.04 | 0.50 |
RAREUSDTSuperRare | Strongly Linked | Stable | 0.62 | 0.71 | 0.50 | 1.04 | 0.50 |
LQTYUSDTLiquity | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.71 | 0.56 | 0.97 | 0.50 |
TAOUSDTBittensor | Strongly Linked | Strengthening | 0.75 | 0.70 | 0.68 | 1.22 | 0.50 |
C98USDTCoin98 | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.70 | 0.14 | 0.97 | 0.49 |
BBUSDTBounceBit | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 1.22 | 0.49 |
MOCAUSDTMoca Network | Strongly Linked | Strengthening | 0.72 | 0.70 | 0.75 | 1.01 | 0.49 |
ZKCUSDTBoundless | Strongly Linked | Stable | 0.64 | 0.70 | 0.55 | 1.06 | 0.49 |
MAGICUSDTTreasure | Strongly Linked | Stable | 0.57 | 0.70 | 0.74 | 0.91 | 0.49 |
MINAUSDTMina Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.57 | 0.70 | 0.73 | 0.98 | 0.49 |
RSRUSDTReserve Rights | Strongly Linked | Stable | 0.52 | 0.69 | 0.75 | 0.86 | 0.48 |
GTCUSDTGitcoin | Strongly Linked | Stable | 0.74 | 0.69 | 0.44 | 1.02 | 0.48 |
FILUSDTFilecoin | Strongly Linked | Stable | 0.75 | 0.69 | 0.78 | 1.01 | 0.48 |
TOSHIUSDTToshi | Strongly Linked | Stable | 0.60 | 0.69 | 0.72 | 0.86 | 0.47 |
DOODUSDTDoodles | Strongly Linked | Strengthening | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.95 | 0.47 |
LISTAUSDTLista DAO | Strongly Linked | Stable | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 1.11 | 0.47 |
PNUTUSDTPeanut the Squirrel | Strongly Linked | Stable | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.96 | 0.47 |
CTKUSDTShentu | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.87 | 0.47 |
XTZUSDTTezos | Strongly Linked | Stable | 0.56 | 0.68 | 0.77 | 1.01 | 0.46 |
SUPERUSDTSuperVerse | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.68 | 0.68 | 0.82 | 0.46 |
ZETAUSDTZetaChain | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.95 | 0.46 |
TREEUSDTTreehouse | Strongly Linked | Strengthening | 0.58 | 0.68 | 0.59 | 0.89 | 0.46 |
BOMEUSDTBOOK OF MEME | Strongly Linked | Stable | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.97 | 0.46 |
EGLDUSDTMultiversX | Strongly Linked | Stable | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.92 | 0.45 |
SOLVUSDTSolv Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.67 | 0.32 | 0.77 | 0.45 |
NEWTUSDTNewton Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.67 | 0.66 | 0.84 | 0.45 |
THETAUSDTTheta Network | Strongly Linked | Weakening | 0.52 | 0.67 | 0.75 | 0.87 | 0.45 |
ERAUSDTCaldera | Strongly Linked | Stable | 0.80 | 0.66 | 0.67 | 1.05 | 0.44 |
SHELLUSDTMyShell | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.94 | 0.44 |
ETHWUSDTEthereumPoW | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.93 | 0.43 |
BANDUSDTBand | Strongly Linked | Weakening | 0.54 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 0.43 |
MEUSDTMagic Eden | Strongly Linked | Stable | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 1.04 | 0.43 |
EULUSDTEuler | Strongly Linked | Stable | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 1.21 | 0.42 |
WIFUSDTdogwifhat | Strongly Linked | Weakening | 0.56 | 0.65 | 0.77 | 0.98 | 0.42 |
REDUSDTRedStone | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.64 | 0.48 | 1.06 | 0.41 |
NEIROUSDTFirst Neiro On Ethereum | Strongly Linked | Stable | 0.58 | 0.64 | 0.65 | 1.06 | 0.41 |
PENDLEUSDTPendle | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.61 | 0.70 | 1.02 | 0.37 |
IOTAUSDTIOTA | Strongly Linked | Weakening | 0.58 | 0.61 | 0.71 | 0.83 | 0.37 |
RENDERUSDTRender | Strongly Linked | Stable | 0.64 | 0.61 | 0.74 | 0.98 | 0.37 |
FETUSDTArtificial Superintelligence Alliance | Strongly Linked | Stable | 0.65 | 0.59 | 0.74 | 1.15 | 0.35 |
SYRUPUSDTMaple Finance | Strongly Linked | Stable | 0.60 | 0.58 | 0.69 | 1.05 | 0.34 |
1000LUNCUSDTTerra Luna Classic | Strongly Linked | Strengthening | 0.76 | 0.57 | 0.42 | 0.94 | 0.33 |
1000CHEEMSUSDTCheems | Strongly Linked | Strengthening | 0.78 | 0.55 | 0.68 | 0.93 | 0.30 |
GMTUSDTGreen Metaverse Token | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.54 | 0.69 | 0.96 | 0.30 |
AZTECUSDTAztec | Strongly Linked | Stable | 0.74 | 0.52 | — | 1.11 | 0.27 |
HAEDALUSDTHaedal Protocol | Strongly Linked | Strengthening | 0.73 | 0.51 | 0.56 | 0.97 | 0.26 |
SUSHIUSDTSushi | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.49 | 0.77 | 0.82 | 0.24 |
Moderately Linked Coins
These coins follow the broader market at times, but the relationship is not strong enough to treat them as clean market proxies. Coin-specific behavior, liquidity, and news can still matter heavily.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSUSDTEthereum Name Service | Moderate Linkage | Weakening | 0.40 | 0.72 | 0.87 | 0.85 | 0.52 |
AUCTIONUSDTAUCTION | Moderate Linkage | Stable | 0.58 | 0.70 | 0.41 | 0.68 | 0.49 |
BTRUSDTBitlayer Token | Moderate Linkage | Stable | 0.59 | 0.68 | 0.07 | 0.99 | 0.47 |
RVNUSDTRavencoin | Moderate Linkage | Stable | 0.47 | 0.68 | 0.79 | 0.77 | 0.47 |
IMXUSDTImmutable X | Moderate Linkage | Stable | 0.45 | 0.68 | 0.79 | 0.96 | 0.46 |
SIGNUSDTSign | Moderate Linkage | Stable | 0.60 | 0.68 | 0.21 | 0.84 | 0.46 |
SOMIUSDTSomnia | Moderate Linkage | Stable | 0.53 | 0.66 | 0.45 | 1.04 | 0.44 |
TURBOUSDTTurbo | Moderate Linkage | Stable | 0.46 | 0.66 | 0.70 | 0.90 | 0.44 |
GRIFFAINUSDTGriffain | Moderate Linkage | Stable | 0.55 | 0.66 | 0.54 | 1.15 | 0.44 |
ARBUSDTArbitrum | Moderate Linkage | Weakening | 0.45 | 0.66 | 0.77 | 0.90 | 0.44 |
METISUSDTMetis | Moderate Linkage | Weakening | 0.38 | 0.65 | 0.68 | 0.94 | 0.42 |
SCRUSDTScroll | Moderate Linkage | Stable | 0.48 | 0.65 | 0.70 | 0.93 | 0.42 |
MIRAUSDTMira | Moderate Linkage | Stable | 0.52 | 0.65 | 0.65 | 1.08 | 0.42 |
BARDUSDTLombard | Moderate Linkage | Weakening | 0.54 | 0.65 | 0.42 | 0.85 | 0.42 |
AAVEUSDTAave | Moderate Linkage | Stable | 0.43 | 0.64 | 0.75 | 1.04 | 0.41 |
ZRXUSDT0x Protocol | Moderate Linkage | Stable | 0.42 | 0.64 | 0.79 | 0.72 | 0.41 |
STBLUSDTSTBL | Moderate Linkage | Stable | 0.51 | 0.64 | 0.54 | 1.23 | 0.41 |
INITUSDTInitia | Moderate Linkage | Stable | 0.60 | 0.64 | 0.38 | 1.09 | 0.40 |
KAVAUSDTKava | Moderate Linkage | Weakening | 0.35 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.40 |
MOVRUSDTMoonriver | Moderate Linkage | Stable | 0.60 | 0.63 | 0.37 | 1.16 | 0.40 |
View full list of 210 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRTUALUSDTVirtuals Protocol | Moderate Linkage | Weakening | 0.52 | 0.63 | 0.78 | 1.13 | 0.40 |
1000SATSUSDTSatoshi | Moderate Linkage | Stable | 0.47 | 0.63 | 0.64 | 0.88 | 0.40 |
AEROUSDTAerodrome Finance | Moderate Linkage | Stable | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 1.31 | 0.39 |
MASKUSDTMask Network | Moderate Linkage | Stable | 0.38 | 0.63 | 0.78 | 0.77 | 0.39 |
MERLUSDTMerlin Chain | Moderate Linkage | Stable | 0.57 | 0.63 | 0.45 | 1.22 | 0.39 |
0GUSDTZero Gravity Labs | Moderate Linkage | Weakening | 0.45 | 0.62 | 0.50 | 1.11 | 0.39 |
CELRUSDTCeler Network | Moderate Linkage | Stable | 0.50 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 0.39 |
AKTUSDTAkash Network | Moderate Linkage | Stable | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 1.24 | 0.39 |
SFPUSDTSafePal | Moderate Linkage | Stable | 0.35 | 0.62 | 0.66 | 0.82 | 0.38 |
BEAMXUSDTBeam | Moderate Linkage | Stable | 0.46 | 0.62 | 0.74 | 0.83 | 0.38 |
AXSUSDTAxie Infinity | Moderate Linkage | Stable | 0.54 | 0.61 | 0.47 | 0.98 | 0.38 |
PUMPBTCUSDTpumpBTC | Moderate Linkage | Stable | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 1.10 | 0.38 |
ONTUSDTOntology | Moderate Linkage | Stable | 0.57 | 0.61 | 0.41 | 0.60 | 0.37 |
JUPUSDTJupiter | Moderate Linkage | Weakening | 0.51 | 0.61 | 0.73 | 1.18 | 0.37 |
SANTOSUSDTSantos FC Fan Token | Moderate Linkage | Stable | 0.57 | 0.61 | 0.45 | 1.00 | 0.37 |
TWTUSDTTrust Wallet Token | Moderate Linkage | Stable | 0.53 | 0.61 | 0.53 | 0.89 | 0.37 |
PYTHUSDTPyth Network | Moderate Linkage | Weakening | 0.43 | 0.61 | 0.72 | 1.21 | 0.37 |
