Crypto market structure benchmark
Sigloid Index
The Sigloid Index tracks the broader crypto market through a normalized benchmark built from major futures assets. It helps traders and investors understand whether the broader market is bullish, bearish, or sideways. Sigloid uses closed daily data for regime context, while the live index value shows current movement against the latest completed market structure.
Sigloid Index Chart
How the Sigloid Index Is Built
The Sigloid Index is built from major crypto futures markets and anchored to 1 January 2021. Each market is measured against its own base price from that date, then combined into one normalized index using fixed weights.
The fixed-weight design keeps the benchmark stable through time. It avoids daily reweighting noise and makes the index easier to compare across different market regimes.
How Traders and Investors Use It
Traders can use the Sigloid Index as a market filter before acting on individual coin setups. A breakout in one coin carries a different meaning when the broader index is strengthening than when the index remains weak or sideways.
Investors can use the index to judge the broader risk environment. In stronger markets, more assets can participate with the trend. In weaker or sideways markets, selectivity matters more, and coin relationships with the index become more important.
How Coin Relationships Are Ranked
Sigloid compares active markets against the Sigloid Index using correlation, beta, and R². Correlation shows direction, beta shows sensitivity, and R² shows how much of an asset’s movement is explained by the broader market.
Relationship groups use 30-day, 60-day, and 180-day windows. The recent trend compares today’s 30-day correlation with the 30-day correlation from roughly seven days ago to show whether the relationship is strengthening, weakening, or stable.
Coin relationships
Coins Ranked Against the Sigloid Index
These sections group active markets by how they currently relate to the Sigloid Index. The first 20 rows are shown for quick reading. Use the expandable list to view the remaining assets in each relationship group.
Strongly Linked High-Beta Coins
These coins show a strong relationship with the Sigloid Index and tend to move more aggressively than the broader market. They may react faster when crypto risk expands, but they can also move harder when conditions weaken.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USELESSUSDTUseless Coin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.70 | 0.57 | 2.41 | 0.48 |
FARTCOINUSDTFartcoin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.75 | 0.71 | 1.83 | 0.56 |
ENAUSDTEthena | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.70 | 0.72 | 0.58 | 1.82 | 0.51 |
SPXUSDTSPX6900 | Strongly Linked High Beta | Weakening | 0.67 | 0.73 | 0.72 | 1.73 | 0.53 |
1000PEPEUSDTPepe | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 1.63 | 0.58 |
PENGUUSDTPudgy Penguins | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 1.51 | 0.51 |
ZECUSDTZcash | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.63 | 0.66 | 0.59 | 1.49 | 0.43 |
BRETTUSDTBrett | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.76 | 0.71 | 0.71 | 1.46 | 0.50 |
1000BONKUSDTBonk | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.69 | 0.59 | 0.73 | 1.41 | 0.35 |
ENSUSDTEthereum Name Service | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 1.41 | 0.52 |
1000000MOGUSDTMog Coin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 1.35 | 0.64 |
WLDUSDTWorldcoin | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.68 | 0.67 | 0.43 | 1.35 | 0.45 |
WIFUSDTdogwifhat | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.81 | 0.74 | 0.72 | 1.34 | 0.54 |
MOVEUSDTMovement | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.63 | 0.67 | 0.62 | 1.33 | 0.44 |
AAVEUSDTAave | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 1.32 | 0.45 |
FETUSDTArtificial Superintelligence Alliance | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 1.31 | 0.53 |
SUSDTSonic | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 1.30 | 0.47 |
1000FLOKIUSDTFloki Inu | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 1.29 | 0.51 |
METUSDTMeteora | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.53 | 0.54 | 1.28 | 0.28 |
MERLUSDTMerlin Chain | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.64 | 0.65 | 0.52 | 1.27 | 0.42 |
View full list of 26 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOODENGUSDTMOODENG | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 1.26 | 0.51 |
MEWUSDTcat in a dogs world | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 1.23 | 0.65 |
KMNOUSDTKamino Finance | Strongly Linked High Beta | Strengthening | 0.77 | 0.59 | 0.62 | 1.17 | 0.35 |
BEAMXUSDTBeam | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.74 | 0.56 | 0.62 | 1.17 | 0.32 |
MELANIAUSDTOfficial Melania Meme | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 1.17 | 0.42 |
VETUSDTVeChain | Strongly Linked High Beta | Stable | 0.78 | 0.74 | 0.79 | 1.17 | 0.55 |
Strongly Linked Low-Beta Coins
These coins remain closely linked to the broader market, but their sensitivity is lower than the index benchmark. They often move with market direction without showing the same level of volatility expansion.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDTBitcoin | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.75 | 0.81 |
BNBUSDTBNB | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.54 | 0.67 |
HIVEUSDTHive | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.82 | 0.75 | 0.54 | 0.72 | 0.57 |
ASTRUSDTAstar | Strongly Linked Low Beta | Weakening | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.75 | 0.53 |
LTCUSDTLitecoin | Strongly Linked Low Beta | Weakening | 0.74 | 0.73 | 0.82 | 0.69 | 0.53 |
ORCAUSDTOrca | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.73 | 0.72 | 0.41 | 0.77 | 0.52 |
USTCUSDTTerraClassicUSD | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.75 | 0.70 | 0.50 | 0.75 | 0.49 |
IOSTUSDTIOST | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.76 | 0.69 | 0.75 | 0.64 | 0.48 |
RUNEUSDTTHORChain | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.77 | 0.68 | 0.61 | 0.68 | 0.47 |
KNCUSDTKyber Network | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.71 | 0.68 | 0.51 | 0.70 | 0.47 |
ETHWUSDTEthereumPoW | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.65 | 0.67 | 0.53 | 0.83 | 0.45 |
LAYERUSDTSolayer | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.71 | 0.66 | 0.60 | 0.69 | 0.44 |
WCTUSDTWalletConnect Token | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.70 | 0.65 | 0.52 | 0.71 | 0.42 |
PUNDIXUSDTPundi X | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.69 | 0.65 | 0.59 | 0.79 | 0.42 |
BATUSDTBasic Attention Token | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.79 | 0.41 |
QNTUSDTQuant | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.68 | 0.64 | 0.41 | 0.57 | 0.41 |
STEEMUSDTSteem | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.72 | 0.41 |
ANIMEUSDTAnimecoin | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.67 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.40 |
HBARUSDTHedera Hashgraph | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.80 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.39 |
ZETAUSDTZetaChain | Strongly Linked Low Beta | Weakening | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.80 | 0.39 |
View full list of 40 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSHIUSDTSushi | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.81 | 0.39 |
API3USDTApi3 | Strongly Linked Low Beta | Strengthening | 0.69 | 0.62 | 0.54 | 0.71 | 0.38 |
SKYUSDTSky | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.70 | 0.61 | 0.57 | 0.87 | 0.37 |
CAKEUSDTPancakeSwap | Strongly Linked Low Beta | Weakening | 0.65 | 0.60 | 0.74 | 0.58 | 0.36 |
QTUMUSDTQtum | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.59 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | 0.35 |
GLMUSDTGolem | Strongly Linked Low Beta | Strengthening | 0.74 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.35 |
MASKUSDTMask Network | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.66 | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 0.34 |
UMAUSDTUniversal Market Access | Strongly Linked Low Beta | Strengthening | 0.68 | 0.58 | 0.67 | 0.64 | 0.34 |
MOCAUSDTMoca Network | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.66 | 0.57 | 0.67 | 0.75 | 0.33 |
ALTUSDTAltLayer | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.68 | 0.57 | 0.50 | 0.70 | 0.33 |
ANKRUSDTAnkr Network | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.69 | 0.57 | 0.50 | 0.62 | 0.32 |
1INCHUSDT1inch Network | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.74 | 0.56 | 0.81 | 0.62 | 0.32 |
ZRXUSDT0x Protocol | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.65 | 0.56 | 0.70 | 0.73 | 0.31 |
MAGICUSDTTreasure | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.62 | 0.55 | 0.66 | 0.59 | 0.31 |
HOTUSDTHolo | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.73 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.26 |
XVSUSDTVenus | Strongly Linked Low Beta | Strengthening | 0.72 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.24 |
BREVUSDTBrevis | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.74 | 0.48 | 0.55 | 0.88 | 0.23 |
MANAUSDTDecentraland | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.73 | 0.44 | 0.68 | 0.56 | 0.20 |
DATAIPUSDTDATAIPUSDT | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.65 | — | — | — | — |
GRAMUSDTGRAMUSDT | Strongly Linked Low Beta | Stable | 0.65 | — | — | — | — |
Strongly Linked Coins
These coins have a clear relationship with the Sigloid Index. Their movement is closely tied to broader crypto market structure, making them useful for reading market-wide participation.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLUSDTSolana | Strongly Linked | Stable | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.13 | 0.96 |
ETHUSDTEthereum | Strongly Linked | Stable | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 1.13 | 0.78 |
LINKUSDTChainlink | Strongly Linked | Stable | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 1.11 | 0.71 |
BNTUSDTBancor | Strongly Linked | Stable | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.70 |
RENDERUSDTRender | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.83 | 0.65 | 0.94 | 0.69 |
XLMUSDTStellar Lumens | Strongly Linked | Stable | 0.87 | 0.82 | 0.45 | 1.07 | 0.67 |
DOGEUSDTDogecoin | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 1.03 | 0.66 |
XRPUSDTRipple | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 1.18 | 0.65 |
SEIUSDTSei | Strongly Linked | Stable | 0.84 | 0.81 | 0.68 | 0.96 | 0.65 |
SUIUSDTSui | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 1.14 | 0.65 |
POLYXUSDTPolymesh | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.80 | 0.57 | 1.01 | 0.64 |
TAOUSDTBittensor | Strongly Linked | Stable | 0.85 | 0.80 | 0.62 | 1.09 | 0.64 |
RAYSOLUSDTRaydium | Strongly Linked | Stable | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.97 | 0.63 |
VTHOUSDTVeThor Token | Strongly Linked | Stable | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.86 | 0.60 |
KASUSDTKaspa | Strongly Linked | Stable | 0.86 | 0.77 | 0.55 | 0.78 | 0.60 |
AXLUSDTAxelar | Strongly Linked | Stable | 0.81 | 0.77 | 0.47 | 0.85 | 0.60 |
ARKUSDTArk | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.81 | 0.59 |
MTLUSDTMetal DAO | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.86 | 0.57 |
APTUSDTAptos | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 1.04 | 0.57 |
1000LUNCUSDTTerra Luna Classic | Strongly Linked | Stable | 0.73 | 0.75 | 0.42 | 1.00 | 0.56 |
View full list of 95 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEARUSDTNEAR Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.75 | 0.50 | 1.14 | 0.56 |
METISUSDTMetis | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.75 | 0.61 | 1.03 | 0.56 |
ETCUSDTEthereum Classic | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 1.07 | 0.55 |
HYPEUSDTHyperliquid | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.74 | 0.56 | 1.26 | 0.55 |
CKBUSDTNervos Network | Strongly Linked | Stable | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.92 | 0.54 |
ARKMUSDTArkham | Strongly Linked | Stable | 0.80 | 0.73 | 0.64 | 1.04 | 0.54 |
SUPERUSDTSuperVerse | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.73 | 0.59 | 0.94 | 0.54 |
ATHUSDTAethir | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.73 | 0.68 | 1.16 | 0.54 |
IOTAUSDTIOTA | Strongly Linked | Stable | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 1.10 | 0.52 |
GRTUSDTThe Graph | Strongly Linked | Stable | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 1.05 | 0.52 |
AVAXUSDTAvalanche | Strongly Linked | Stable | 0.79 | 0.72 | 0.82 | 0.89 | 0.52 |
OPUSDTOptimism | Strongly Linked | Weakening | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 1.14 | 0.52 |
IOUSDTio.net | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.72 | 0.53 | 1.19 | 0.51 |
KAIAUSDTKaia | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 1.18 | 0.51 |
CVCUSDTCivic | Strongly Linked | Stable | 0.74 | 0.71 | 0.69 | 0.82 | 0.51 |
CHZUSDTChiliz | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.71 | 0.49 | 0.90 | 0.51 |
JUPUSDTJupiter | Strongly Linked | Stable | 0.83 | 0.71 | 0.66 | 1.12 | 0.50 |
NEOUSDTNeo | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.92 | 0.50 |
ZENUSDTHorizen | Strongly Linked | Weakening | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 1.12 | 0.50 |
ARUSDTArweave | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.70 | 0.59 | 0.95 | 0.49 |
ENJUSDTEnjin Coin | Strongly Linked | Stable | 0.75 | 0.70 | 0.14 | 0.88 | 0.49 |
CETUSUSDTCetus Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.70 | 0.53 | 1.04 | 0.49 |
NEWTUSDTNewton Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.69 | 0.62 | 0.79 | 0.48 |
SAHARAUSDTSahara AI | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.69 | 0.29 | 0.99 | 0.47 |
TOSHIUSDTToshi | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 1.11 | 0.47 |
ADAUSDTCardano | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.68 | 0.80 | 1.16 | 0.47 |
FILUSDTFilecoin | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 1.01 | 0.47 |
RONINUSDTRonin | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.68 | 0.51 | 1.07 | 0.47 |
RSRUSDTReserve Rights | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 1.10 | 0.47 |
DOTUSDTPolkadot | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.87 | 0.46 |
PENDLEUSDTPendle | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 1.02 | 0.45 |
INJUSDTInjective | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.67 | 0.60 | 1.12 | 0.45 |
POPCATUSDTPopcat | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 1.15 | 0.45 |
GMTUSDTGreen Metaverse Token | Strongly Linked | Stable | 0.71 | 0.67 | 0.63 | 0.83 | 0.45 |
CYBERUSDTCYBER | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.82 | 0.45 |
XTZUSDTTezos | Strongly Linked | Stable | 0.82 | 0.66 | 0.73 | 0.96 | 0.44 |
DASHUSDTDash | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.66 | 0.58 | 1.03 | 0.43 |
MINAUSDTMina Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 1.21 | 0.43 |
WUSDTWormhole | Strongly Linked | Stable | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.87 | 0.43 |
DOODUSDTDoodles | Strongly Linked | Stable | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 1.03 | 0.43 |
1000CHEEMSUSDTCheems | Strongly Linked | Strengthening | 0.80 | 0.65 | 0.61 | 0.83 | 0.43 |
BCHUSDTBitcoin Cash | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 1.15 | 0.43 |
TIAUSDTCelestia | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.65 | 0.67 | 1.04 | 0.42 |
CARVUSDTCARV | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.94 | 0.42 |
KERNELUSDTKernelDAO | Strongly Linked | Strengthening | 0.72 | 0.64 | 0.47 | 0.88 | 0.41 |
LPTUSDTLivepeer | Strongly Linked | Stable | 0.76 | 0.64 | 0.69 | 0.86 | 0.41 |
WOOUSDTWOO Network | Strongly Linked | Stable | 0.75 | 0.64 | 0.77 | 0.90 | 0.41 |
2ZUSDTDoubleZero | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.64 | 0.58 | 0.92 | 0.41 |
DOGSUSDTDogs | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.64 | 0.39 | 1.01 | 0.41 |
SANDUSDTThe Sandbox | Strongly Linked | Stable | 0.67 | 0.64 | 0.76 | 0.95 | 0.41 |
BERAUSDTBerachain | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 1.05 | 0.41 |
ALGOUSDTAlgorand | Strongly Linked | Stable | 0.66 | 0.63 | 0.52 | 0.82 | 0.40 |
SONICUSDTSonic SVM | Strongly Linked | Stable | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.88 | 0.40 |
STRKUSDTStarknet | Strongly Linked | Stable | 0.67 | 0.63 | 0.58 | 1.06 | 0.40 |
PNUTUSDTPeanut the Squirrel | Strongly Linked | Stable | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.98 | 0.39 |
LINEAUSDTLinea | Strongly Linked | Stable | 0.74 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.39 |
1000SHIBUSDTShiba Inu | Strongly Linked | Stable | 0.73 | 0.62 | 0.72 | 1.13 | 0.38 |
AZTECUSDTAztec | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.62 | 0.60 | 0.97 | 0.38 |
MEGAUSDTMegaETH | Strongly Linked | Stable | 0.65 | 0.62 | 0.40 | 1.09 | 0.38 |
1MBABYDOGEUSDT1 Million Baby Doge Coin | Strongly Linked | Stable | 0.70 | 0.62 | 0.78 | 0.81 | 0.38 |
ARBUSDTArbitrum | Strongly Linked | Stable | 0.75 | 0.61 | 0.72 | 1.07 | 0.38 |
AEROUSDTAerodrome Finance | Strongly Linked | Stable | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 1.09 | 0.38 |
GASUSDTGas | Strongly Linked | Weakening | 0.60 | 0.61 | 0.69 | 0.86 | 0.38 |
SNXUSDTSynthetix Network Token | Strongly Linked | Stable | 0.72 | 0.61 | 0.58 | 0.96 | 0.38 |
FUSDTSynFutures | Strongly Linked | Stable | 0.59 | 0.61 | 0.72 | 0.93 | 0.37 |
MEMEUSDTMemecoin | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.61 | 0.51 | 0.82 | 0.37 |
CFXUSDTConflux Network | Strongly Linked | Stable | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.80 | 0.35 |
VIRTUALUSDTVirtuals Protocol | Strongly Linked | Stable | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 1.11 | 0.35 |
YGGUSDTYield Guild Games | Strongly Linked | Stable | 0.61 | 0.58 | 0.70 | 0.90 | 0.33 |
ONDOUSDTOndo | Strongly Linked | Stable | 0.77 | 0.54 | 0.52 | 0.98 | 0.30 |
THETAUSDTTheta Network | Strongly Linked | Stable | 0.63 | 0.54 | 0.66 | 0.80 | 0.29 |
SLPUSDTSmooth Love Potion | Strongly Linked | Stable | 0.69 | 0.52 | 0.61 | 1.06 | 0.28 |
AUSDTVaulta | Strongly Linked | Stable | 0.73 | 0.52 | 0.64 | 0.77 | 0.27 |
CELOUSDTCelo | Strongly Linked | Stable | 0.78 | 0.52 | 0.56 | 0.67 | 0.27 |
RPLUSDTRocket Pool | Strongly Linked | Stable | 0.88 | 0.34 | 0.49 | 1.01 | 0.12 |
Moderately Linked Coins
These coins follow the broader market at times, but the relationship is not strong enough to treat them as clean market proxies. Coin-specific behavior, liquidity, and news can still matter heavily.
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUXUSDTFlux | Moderate Linkage | Stable | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.87 | 0.38 |
DUSKUSDTDUSK | Moderate Linkage | Stable | 0.58 | 0.62 | 0.40 | 1.18 | 0.38 |
LITUSDTLighter | Moderate Linkage | Stable | 0.64 | 0.62 | 0.41 | 1.51 | 0.38 |
XPLUSDTPlasma | Moderate Linkage | Stable | 0.61 | 0.61 | 0.52 | 1.28 | 0.38 |
AXSUSDTAxie Infinity | Moderate Linkage | Stable | 0.62 | 0.61 | 0.48 | 0.78 | 0.37 |
FOGOUSDTFogo | Moderate Linkage | Stable | 0.64 | 0.60 | 0.34 | 1.15 | 0.36 |
AIXBTUSDTAIXBT by Virtuals | Moderate Linkage | Stable | 0.58 | 0.60 | 0.58 | 1.00 | 0.36 |
HYPERUSDTHyperlane | Moderate Linkage | Stable | 0.53 | 0.60 | 0.36 | 0.96 | 0.36 |
DYMUSDTDymension | Moderate Linkage | Stable | 0.61 | 0.60 | 0.46 | 0.84 | 0.36 |
ATOMUSDTCosmos | Moderate Linkage | Stable | 0.50 | 0.60 | 0.59 | 0.69 | 0.36 |
ICPUSDTInternet Computer | Moderate Linkage | Stable | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.70 | 0.35 |
BIOUSDTBio Protocol | Moderate Linkage | Stable | 0.62 | 0.59 | 0.28 | 0.99 | 0.35 |
NOTUSDTNotcoin | Moderate Linkage | Stable | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.79 | 0.34 |
COMPUSDTCompound | Moderate Linkage | Stable | 0.57 | 0.58 | 0.48 | 0.67 | 0.34 |
VELODROMEUSDTVELODROME | Moderate Linkage | Stable | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 1.03 | 0.34 |
ROSEUSDTOasis Network | Moderate Linkage | Stable | 0.54 | 0.58 | 0.67 | 0.81 | 0.34 |
FIDAUSDTBonfida | Moderate Linkage | Stable | 0.56 | 0.57 | 0.31 | 0.82 | 0.33 |
JASMYUSDTJasmyCoin | Moderate Linkage | Stable | 0.60 | 0.57 | 0.63 | 0.93 | 0.33 |
CHRUSDTChromia | Moderate Linkage | Stable | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.93 | 0.33 |
LUNA2USDTTerra | Moderate Linkage | Stable | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.91 | 0.33 |
View full list of 195 assets
| Asset | Relationship | Trend | Corr 30D | Corr 60D | Corr 180D | Beta 60D | R² 60D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANTAUSDTManta Network | Moderate Linkage | Stable | 0.71 | 0.57 | 0.26 | 0.62 | 0.33 |
CRVUSDTCurve | Moderate Linkage | Stable | 0.59 | 0.57 | 0.65 | 1.03 | 0.32 |
SIGNUSDTSign | Moderate Linkage | Weakening | 0.55 | 0.57 | 0.16 | 0.63 | 0.32 |
PHAUSDTPhala.Network | Moderate Linkage | Stable | 0.62 | 0.57 | 0.43 | 0.85 | 0.32 |
KSMUSDTKusama | Moderate Linkage | Stable | 0.57 | 0.57 | 0.68 | 0.78 | 0.32 |
XAUTUSDTTether Gold | Moderate Linkage | Stable | 0.48 | 0.56 | — | 0.31 | 0.32 |
FORMUSDTFour | Moderate Linkage | Stable | 0.54 | 0.56 | 0.46 | 0.97 | 0.32 |
XVGUSDTVerge | Moderate Linkage | Stable | 0.61 | 0.56 | 0.58 | 0.77 | 0.31 |
PAXGUSDTPAX Gold | Moderate Linkage | Stable | 0.48 | 0.56 | 0.49 | 0.31 | 0.31 |
ILVUSDTIlluvium | Moderate Linkage | Stable | 0.49 | 0.56 | 0.58 | 0.76 | 0.31 |
ASRUSDTAS Roma Fan Token | Moderate Linkage | Stable | 0.68 | 0.56 | 0.33 | 0.40 | 0.31 |
POWRUSDTPowerledger | Moderate Linkage | Stable | 0.58 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.30 |
IMXUSDTImmutable X | Moderate Linkage | Stable | 0.57 | 0.55 | 0.68 | 0.84 | 0.30 |
MONUSDTMonad | Moderate Linkage | Stable | 0.59 | 0.55 | 0.62 | 1.12 | 0.30 |
ZKUSDTZKsync | Moderate Linkage | Weakening | 0.48 | 0.55 | 0.68 | 0.85 | 0.30 |
AKTUSDTAkash Network | Moderate Linkage | Stable | 0.44 | 0.55 | 0.44 | 1.01 | 0.30 |
DEEPUSDTDeepBook Protocol | Moderate Linkage | Stable | 0.50 | 0.55 | 0.66 | 1.11 | 0.30 |
ASTERUSDTAster | Moderate Linkage | Stable | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.30 |
CVXUSDTConvex Finance | Moderate Linkage | Stable | 0.50 | 0.54 | 0.66 | 1.19 | 0.29 |
TRBUSDTTellor Tributes | Moderate Linkage | Stable | 0.64 | 0.54 | 0.56 | 1.02 | 0.29 |
SOPHUSDTSophon | Moderate Linkage | Stable | 0.45 | 0.54 | 0.64 | 0.81 | 0.29 |
INITUSDTInitia | Moderate Linkage | Stable | 0.52 | 0.53 | 0.39 | 0.57 | 0.28 |
REDUSDTRedStone | Moderate Linkage | Weakening | 0.50 | 0.53 | 0.37 | 0.87 | 0.28 |
UNIUSDTUniswap | Moderate Linkage | Weakening | 0.57 | 0.53 | 0.65 | 0.98 | 0.28 |
JOEUSDTJOE | Moderate Linkage | Stable | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.78 | 0.28 |
