Event Outcomes tracks how Sigloid Live Market Signals performed after detected 55-day breakout and breakdown events. It measures follow-through, maximum favorable excursion (MFE), maximum adverse excursion (MAE), directional expansion, and symbol-level outcome behavior under real market conditions.
Sigloid provides market research only, not financial advice, trade instructions, or guaranteed results.
| Symbol | n | Median MFE% | P75 MFE% | Median Heat% | P75 Heat% |
|---|---|---|---|---|---|
| SXTUSDT | 11 | 5.50% | 9.27% | 4.59% | 6.97% |
| THEUSDT | 11 | 5.37% | 13.15% | 5.83% | 7.62% |
| JSTUSDT | 11 | 2.65% | 3.87% | 3.45% | 4.68% |
| GRIFFAINUSDT | 10 | 7.76% | 11.48% | 9.02% | 17.09% |
| SKYAIUSDT | 9 | 22.41% | 28.95% | 7.47% | 12.99% |
| BASUSDT | 9 | 9.95% | 35.71% | 14.40% | 16.95% |
| BLUAIUSDT | 9 | 7.86% | 15.10% | 14.24% | 19.63% |
| SCRTUSDT | 9 | 7.73% | 8.97% | 7.65% | 8.51% |
| IDUSDT | 9 | 5.15% | 5.88% | 6.22% | 6.98% |
| UBUSDT | 9 | 4.02% | 26.93% | 11.54% | 16.44% |
| DOODUSDT | 9 | 3.76% | 5.49% | 6.66% | 8.04% |
| METUSDT | 9 | 2.49% | 6.23% | 8.07% | 9.54% |
| ACHUSDT | 9 | 2.26% | 6.62% | 4.13% | 5.88% |
| LYNUSDT | 8 | 21.42% | 39.74% | 13.68% | 15.61% |
| STOUSDT | 8 | 19.23% | 34.26% | 5.68% | 8.30% |
| POWERUSDT | 8 | 15.07% | 20.95% | 10.66% | 18.38% |
| ARCUSDT | 8 | 9.06% | 20.89% | 22.81% | 28.93% |
| GUNUSDT | 8 | 8.49% | 14.23% | 9.03% | 19.27% |
| AXLUSDT | 8 | 7.56% | 11.51% | 4.89% | 7.79% |
| RIFUSDT | 8 | 6.88% | 13.01% | 7.28% | 9.42% |
| 1000CHEEMSUSDT | 8 | 5.05% | 12.06% | 4.03% | 5.64% |
| ZKUSDT | 8 | 4.59% | 8.96% | 6.21% | 8.97% |
| MEUSDT | 8 | 2.94% | 6.27% | 2.74% | 5.15% |
| CARVUSDT | 8 | 1.25% | 3.61% | 5.32% | 7.04% |
| NMRUSDT | 8 | 1.16% | 4.28% | 8.27% | 10.36% |
| Exit Time | Symbol | Direction | MFE% | Heat% |
|---|---|---|---|---|
| 5/30/2026, 5:15:06 AM | ZKUSDT | SHORT | 6.97% | 3.12% |
| 5/30/2026, 5:01:06 AM | CAKEUSDT | SHORT | 0.48% | 5.80% |
| 5/30/2026, 4:48:48 AM | SCRUSDT | SHORT | 0.05% | 8.33% |
| 5/30/2026, 4:43:37 AM | GUSDT | SHORT | 5.33% | 2.24% |
| 5/30/2026, 4:37:17 AM | STGUSDT | SHORT | 18.35% | 0.33% |
| 5/30/2026, 4:33:58 AM | INXUSDT | SHORT | 2.06% | 14.16% |
| 5/30/2026, 4:07:21 AM | SPELLUSDT | SHORT | 1.23% | 4.71% |
| 5/30/2026, 3:31:52 AM | LTCUSDT | SHORT | 1.89% | 2.03% |
| 5/30/2026, 3:31:25 AM | ZETAUSDT | SHORT | 1.82% | 7.02% |
| 5/30/2026, 3:29:10 AM | SCRTUSDT | SHORT | 1.96% | 5.55% |
| 5/30/2026, 3:27:50 AM | SANDUSDT | SHORT | 2.25% | 4.00% |
| 5/30/2026, 3:25:38 AM | COTIUSDT | SHORT | 5.89% | 2.88% |
| 5/30/2026, 3:20:26 AM | CELOUSDT | SHORT | 8.51% | 2.71% |
| 5/30/2026, 2:55:05 AM | IOSTUSDT | SHORT | 3.97% | 2.60% |
| 5/30/2026, 2:52:26 AM | POWRUSDT | SHORT | 3.10% | 3.67% |
| 5/30/2026, 2:51:51 AM | AUSDT | SHORT | 5.14% | 3.76% |
| 5/30/2026, 2:48:28 AM | MANAUSDT | SHORT | 1.93% | 3.26% |
| 5/30/2026, 2:39:11 AM | ZRXUSDT | SHORT | 1.43% | 6.01% |
| 5/30/2026, 2:37:25 AM | BSVUSDT | SHORT | 2.58% | 1.79% |
| 5/30/2026, 2:23:23 AM | ANKRUSDT | SHORT | 2.64% | 3.65% |
| 5/30/2026, 2:17:10 AM | XRPUSDT | SHORT | 0.60% | 4.93% |
| 5/30/2026, 2:00:20 AM | VTHOUSDT | SHORT | 7.18% | 3.06% |
| 5/29/2026, 11:44:11 PM | KERNELUSDT | SHORT | 0.00% | 7.91% |
| 5/29/2026, 11:42:01 PM | CELRUSDT | SHORT | 0.48% | 10.00% |
| 5/29/2026, 9:50:53 PM | FIDAUSDT | LONG | 82.19% | 25.45% |
| 5/29/2026, 7:56:08 PM | USUSDT | LONG | 23.60% | 17.04% |
| 5/29/2026, 7:20:37 PM | HEMIUSDT | SHORT | 4.58% | 7.68% |
| 5/29/2026, 7:12:43 PM | MELANIAUSDT | SHORT | 5.86% | 2.57% |
| 5/29/2026, 6:34:15 PM | WOOUSDT | SHORT | 1.33% | 6.41% |
| 5/29/2026, 5:54:56 PM | NOMUSDT | SHORT | 6.94% | 3.64% |
| 5/29/2026, 5:30:34 PM | THEUSDT | SHORT | 0.00% | 6.90% |
| 5/29/2026, 5:13:18 PM | XPTUSDT | SHORT | 0.03% | 3.70% |
| 5/29/2026, 4:26:24 PM | TONUSDT | LONG | 91.27% | 0.48% |
| 5/29/2026, 3:51:43 PM | EPICUSDT | SHORT | 15.49% | 6.46% |
| 5/29/2026, 3:39:40 PM | SYNUSDT | SHORT | 8.47% | 2.87% |
| 5/29/2026, 1:56:17 PM | HEIUSDT | SHORT | 20.92% | 12.05% |
| 5/29/2026, 1:21:42 PM | STBLUSDT | SHORT | 8.28% | 6.58% |
| 5/29/2026, 11:20:23 AM | IOTXUSDT | SHORT | 4.66% | 3.44% |
| 5/29/2026, 11:10:41 AM | PAXGUSDT | SHORT | 1.82% | 1.47% |
| 5/29/2026, 11:07:28 AM | MEMEUSDT | SHORT | 4.23% | 2.35% |
| 5/29/2026, 9:59:09 AM | TRXUSDT | LONG | 11.64% | 0.57% |
| 5/29/2026, 9:44:58 AM | XAUUSDT | SHORT | 1.88% | 1.62% |
| 5/29/2026, 9:00:45 AM | PYTHUSDT | SHORT | 1.62% | 6.57% |
| 5/29/2026, 4:21:26 AM | IDUSDT | SHORT | 4.67% | 9.81% |
| 5/29/2026, 12:04:37 AM | SXTUSDT | SHORT | 13.47% | 0.55% |
| 5/28/2026, 10:20:19 PM | KOMAUSDT | SHORT | 2.14% | 13.66% |
| 5/28/2026, 9:24:05 PM | POWERUSDT | SHORT | 6.21% | 5.56% |
| 5/28/2026, 7:31:27 PM | JSTUSDT | LONG | 2.83% | 1.27% |
| 5/28/2026, 6:21:02 PM | XPDUSDT | SHORT | 0.46% | 2.43% |
| 5/28/2026, 4:41:33 PM | GRASSUSDT | LONG | 30.50% | 1.15% |
Event Outcomes shows historical follow-through after Sigloid Live Market Signals detect major structure breaks such as 55-day highs and lows. It tracks how far assets moved in the signal direction and how much heat appeared before the event closed.
Maximum favorable excursion, or MFE, measures the strongest move in the signal direction after an event was detected. It helps show how much opportunity appeared after the signal.
Maximum adverse excursion, or MAE, measures the worst move against the signal after detection. Sigloid displays it as Heat so users can compare how much adverse movement appeared during historical events.
No. Event Outcomes is a research and analytics page. It summarizes observed historical behavior after Sigloid signals and does not provide financial advice, trade instructions, price targets, or guaranteed results.