| Symbol | Event Bias | Reference Price | Risk Level | Current Price | Deviation | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYUSDT | Bullish | 0.069445 | 0.06386995 | 0.06961 | 0.24% | 2026-02-09 17:37:06.36 |
| RESOLVUSDT | Bearish | 0.063675 | 0.0757351 | 0.06472 | -1.64% | 2026-02-09 12:01:02.72 |
| AGTUSDT | Bullish | 0.004827 | 0.00427428 | 0.004784 | -0.89% | 2026-02-09 00:48:11.88 |
| BANANAS31USDT | Bullish | 0.0048295 | 0.00378393 | 0.0044965 | -6.90% | 2026-02-08 14:28:03.43 |
| KITEUSDT | Bullish | 0.163785 | 0.15719987 | 0.187465 | 14.46% | 2026-02-08 12:07:05.74 |
| SIGNUSDT | Bearish | 0.02922 | 0.03231562 | 0.02692 | 7.87% | 2026-02-07 14:47:10.17 |
| AIOUSDT | Bearish | 0.086855 | 0.10995373 | 0.077425 | 10.86% | 2026-02-06 13:21:09.48 |
| CTSIUSDT | Bearish | 0.02385 | 0.02752194 | 0.02645 | -10.90% | 2026-02-06 00:20:09.09 |
| RENDERUSDT | Bearish | 1.1735 | 1.42025 | 1.3635 | -16.19% | 2026-02-06 00:15:11.60 |
| PROMPTUSDT | Bearish | 0.045435 | 0.05211706 | 0.04719 | -3.86% | 2026-02-06 00:14:04.62 |
| DUSDT | Bearish | 0.009665 | 0.01071014 | 0.009605 | 0.62% | 2026-02-06 00:14:03.93 |
| BDXNUSDT | Bearish | 0.01232 | 0.01330941 | 0.012265 | 0.45% | 2026-02-06 00:14:03.62 |
| IDOLUSDT | Bearish | 0.023845 | 0.02474416 | 0.0188 | 21.16% | 2026-02-05 22:24:04.48 |
| GASUSDT | Bearish | 1.5855 | 1.723 | 1.6245 | -2.46% | 2026-02-05 22:18:11.90 |
| RVNUSDT | Bearish | 0.005505 | 0.00604548 | 0.005835 | -5.99% | 2026-02-05 20:26:01.22 |
| EDUUSDT | Bearish | 0.12285 | 0.14700797 | 0.14175 | -15.38% | 2026-02-05 20:26:00.30 |
| METUSDT | Bearish | 0.2029 | 0.21958047 | 0.21195 | -4.46% | 2026-02-05 20:23:04.62 |
| 1000SATSUSDT | Bearish | 0.00001095 | 0.00001221 | 0.00001165 | -6.39% | 2026-02-05 20:23:03.62 |
| JUPUSDT | Bearish | 0.15855 | 0.16978628 | 0.15355 | 3.15% | 2026-02-05 20:22:10.30 |
| DAMUSDT | Bearish | 0.015585 | 0.01608718 | 0.01461 | 6.26% | 2026-02-05 20:02:01.69 |
| POLUSDT | Bearish | 0.092495 | 0.10020066 | 0.095205 | -2.93% | 2026-02-05 19:52:08.95 |
| ANKRUSDT | Bearish | 0.0046145 | 0.00486236 | 0.0044955 | 2.58% | 2026-02-05 19:52:07.91 |
| DASHUSDT | Bearish | 34.995 | 38.2899 | 37.075 | -5.94% | 2026-02-05 18:39:09.87 |
| WLFIUSDT | Bearish | 0.11705 | 0.11705 | 0.11205 | 4.27% | 2026-02-05 18:21:07.19 |
| ORDERUSDT | Bearish | 0.05774 | 0.05941769 | 0.056785 | 1.65% | 2026-02-05 18:19:02.97 |
| NXPCUSDT | Bearish | 0.3253 | 0.3253 | 0.2897 | 10.94% | 2026-02-05 18:17:09.21 |
| SCRTUSDT | Bearish | 0.09515 | 0.10154033 | 0.0957 | -0.58% | 2026-02-05 17:21:10.94 |
| 1000PEPEUSDT | Bearish | 0.00361525 | 0.00391374 | 0.00382275 | -5.74% | 2026-02-05 17:21:09.74 |
| XTZUSDT | Bearish | 0.4195 | 0.43337739 | 0.4115 | 1.91% | 2026-02-05 17:20:05.03 |
| NOMUSDT | Bearish | 0.0061385 | 0.00637476 | 0.0060695 | 1.12% | 2026-02-05 15:24:00.65 |
| GLMUSDT | Bearish | 0.19334 | 0.19814294 | 0.19009 | 1.68% | 2026-02-05 15:24:00.03 |
| SXTUSDT | Bearish | 0.022455 | 0.02394781 | 0.023805 | -6.01% | 2026-02-05 15:22:06.40 |
| IDUSDT | Bearish | 0.0514 | 0.053053 | 0.050175 | 2.38% | 2026-02-05 15:22:05.77 |
| TAGUSDT | Bearish | 0.00033705 | 0.00033705 | 0.00031205 | 7.42% | 2026-02-05 15:14:01.29 |
| DODOXUSDT | Bearish | 0.0152025 | 0.01549948 | 0.014719 | 3.18% | 2026-02-05 15:08:02.98 |
| RLSUSDT | Bearish | 0.006105 | 0.006105 | 0.00557 | 8.76% | 2026-02-05 15:06:09.61 |
| ZBTUSDT | Bearish | 0.06855 | 0.06924139 | 0.06785 | 1.02% | 2026-02-05 13:50:01.01 |
| RVVUSDT | Bearish | 0.0020185 | 0.00202352 | 0.0011445 | 43.30% | 2026-02-05 13:14:11.19 |
| AINUSDT | Bearish | 0.03509 | 0.03509 | 0.0299 | 14.79% | 2026-02-05 10:53:00.44 |
| REDUSDT | Bearish | 0.19495 | 0.19557872 | 0.18955 | 2.77% | 2026-02-05 10:49:01.59 |
| TURTLEUSDT | Bearish | 0.04526 | 0.04526 | 0.04086 | 9.72% | 2026-02-05 06:52:08.76 |
| FLUIDUSDT | Bearish | 2.376 | 2.40579 | 2.3335 | 1.79% | 2026-02-05 06:48:07.81 |
| BANKUSDT | Bearish | 0.033445 | 0.03376317 | 0.030225 | 9.63% | 2026-02-04 11:14:03.13 |
| INITUSDT | Bearish | 0.07535 | 0.07535 | 0.06695 | 11.15% | 2026-02-04 06:04:03.66 |
| LIGHTUSDT | Bearish | 0.27375 | 0.27375 | 0.23715 | 13.37% | 2026-02-03 18:58:02.66 |
| AVNTUSDT | Bearish | 0.22275 | 0.22275 | 0.19295 | 13.38% | 2026-02-03 18:28:06.96 |
| HUMAUSDT | Bearish | 0.0222355 | 0.0222355 | 0.0132895 | 40.23% | 2026-02-03 18:12:02.70 |
| STOUSDT | Bearish | 0.071925 | 0.071925 | 0.05493 | 23.63% | 2026-02-03 17:59:05.12 |
| ARPAUSDT | Bearish | 0.010775 | 0.010775 | 0.009955 | 7.61% | 2026-02-03 17:58:07.70 |
| AKEUSDT | Bearish | 0.0002977 | 0.0002977 | 0.00020365 | 31.59% | 2026-02-03 15:45:00.20 |
| GPSUSDT | Bullish | 0.0085815 | 0.0085815 | 0.015901 | 85.29% | 2026-02-03 15:17:09.22 |
| AWEUSDT | Bullish | 0.061755 | 0.061755 | 0.081655 | 32.22% | 2026-02-03 05:52:05.74 |
| XMRUSDT | Bearish | 379.055 | 379.055 | 346.955 | 8.47% | 2026-02-03 03:09:03.56 |
| CLOUSDT | Bearish | 0.15165 | 0.15165 | 0.06355 | 58.09% | 2026-02-02 16:26:11.24 |
| NKNUSDT | Bearish | 0.008985 | 0.008985 | 0.005765 | 35.84% | 2026-02-02 09:03:05.58 |
| AVAUSDT | Bearish | 0.25825 | 0.25825 | 0.2181 | 15.55% | 2026-02-02 06:40:03.94 |
| ZKCUSDT | Bearish | 0.09305 | 0.09305 | 0.08975 | 3.55% | 2026-02-02 03:22:03.17 |
| SFPUSDT | Bearish | 0.28655 | 0.28655 | 0.2722 | 5.01% | 2026-02-02 03:22:02.73 |
| 币安人生USDT | Bearish | 0.111135 | 0.111135 | 0.099815 | 10.19% | 2026-01-31 18:44:06.53 |
| HOOKUSDT | Bearish | 0.02595 | 0.02772158 | 0.026415 | -1.79% | 2026-01-31 18:44:05.41 |
| HEIUSDT | Bearish | 0.10435 | 0.10435 | 0.08595 | 17.63% | 2026-01-31 18:44:05.37 |
| EVAAUSDT | Bearish | 0.5822 | 0.5822 | 0.4854 | 16.63% | 2026-01-31 18:44:05.24 |
| AKTUSDT | Bearish | 0.34025 | 0.34025 | 0.326 | 4.19% | 2026-01-31 18:44:04.70 |
| 2ZUSDT | Bearish | 0.098985 | 0.098985 | 0.08345 | 15.69% | 2026-01-31 18:44:04.60 |
| POLYXUSDT | Bearish | 0.045125 | 0.04535809 | 0.044555 | 1.26% | 2026-01-31 18:41:10.13 |
| AXLUSDT | Bearish | 0.06205 | 0.06205 | 0.061635 | 0.67% | 2026-01-31 18:41:09.22 |
| BABYUSDT | Bearish | 0.016015 | 0.016015 | 0.013985 | 12.68% | 2026-01-31 18:16:02.21 |
| AGLDUSDT | Bearish | 0.22595 | 0.22595 | 0.2178 | 3.61% | 2026-01-31 18:14:06.17 |
| IPUSDT | Bearish | 1.4205 | 1.4205 | 1.2745 | 10.28% | 2026-01-31 17:42:09.78 |
| BOBUSDT | Bearish | 0.007953 | 0.007953 | 0.0069685 | 12.38% | 2026-01-31 17:34:07.31 |
| JCTUSDT | Bearish | 0.00145 | 0.00145 | 0.0013565 | 6.45% | 2026-01-31 17:13:05.58 |
| 0GUSDT | Bearish | 0.6908 | 0.6908 | 0.54255 | 21.46% | 2026-01-31 17:12:11.24 |
| ZENUSDT | Bearish | 7.0505 | 7.0505 | 6.0215 | 14.59% | 2026-01-31 17:12:01.93 |
| VIRTUALUSDT | Bearish | 0.62205 | 0.62205 | 0.57155 | 8.12% | 2026-01-31 17:12:01.82 |
| SAFEUSDT | Bearish | 0.11685 | 0.11685 | 0.10145 | 13.18% | 2026-01-31 17:12:01.41 |
| NILUSDT | Bearish | 0.053045 | 0.053045 | 0.04689 | 11.60% | 2026-01-31 17:12:01.04 |
| ICPUSDT | Bearish | 2.61 | 2.61 | 2.4345 | 6.72% | 2026-01-31 17:12:00.64 |
| HMSTRUSDT | Bearish | 0.00017875 | 0.00017935 | 0.00017595 | 1.57% | 2026-01-31 17:12:00.60 |
| FORTHUSDT | Bearish | 1.391 | 1.391 | 1.0845 | 22.03% | 2026-01-31 17:12:00.47 |
| USTCUSDT | Bearish | 0.0055305 | 0.0055305 | 0.0047295 | 14.48% | 2026-01-31 17:11:06.87 |
| SYSUSDT | Bearish | 0.015415 | 0.015415 | 0.0134 | 13.07% | 2026-01-31 17:11:06.72 |
| RPLUSDT | Bearish | 1.7155 | 1.7155 | 1.5635 | 8.86% | 2026-01-31 17:11:06.52 |
| ERAUSDT | Bearish | 0.17345 | 0.17345 | 0.1541 | 11.16% | 2026-01-31 17:11:05.76 |
| JTOUSDT | Bearish | 0.30155 | 0.30155 | 0.24855 | 17.58% | 2026-01-31 17:10:11.71 |
| TOWNSUSDT | Bearish | 0.0052695 | 0.0052695 | 0.004346 | 17.53% | 2026-01-31 17:10:00.57 |
| POWRUSDT | Bearish | 0.0721 | 0.0721 | 0.06755 | 6.31% | 2026-01-31 17:10:00.15 |
| TLMUSDT | Bearish | 0.0018775 | 0.0018775 | 0.0017025 | 9.32% | 2026-01-31 17:09:08.45 |
| MANAUSDT | Bearish | 0.11395 | 0.11395 | 0.10175 | 10.71% | 2026-01-31 17:09:07.39 |
| SLPUSDT | Bearish | 0.0007129 | 0.0007129 | 0.0006534 | 8.35% | 2026-01-31 17:06:07.32 |
| BELUSDT | Bearish | 0.11285 | 0.11285 | 0.09965 | 11.70% | 2026-01-31 16:58:06.13 |
| MASKUSDT | Bearish | 0.52255 | 0.52255 | 0.46605 | 10.81% | 2026-01-31 16:54:02.70 |
| TAIKOUSDT | Bearish | 0.15465 | 0.15465 | 0.12135 | 21.53% | 2026-01-31 16:10:01.61 |
| TWTUSDT | Bearish | 0.75815 | 0.75815 | 0.52785 | 30.38% | 2026-01-31 15:59:05.28 |
| WIFUSDT | Bearish | 0.26005 | 0.26005 | 0.22725 | 12.61% | 2026-01-31 14:43:04.34 |
| PYTHUSDT | Bearish | 0.05305 | 0.05305 | 0.04604 | 13.21% | 2026-01-31 14:43:03.89 |
| MOCAUSDT | Bearish | 0.018325 | 0.018325 | 0.0161 | 12.14% | 2026-01-31 14:39:08.38 |
| ACEUSDT | Bearish | 0.21135 | 0.21135 | 0.17505 | 17.18% | 2026-01-31 14:38:05.99 |
| GMXUSDT | Bearish | 6.6625 | 6.6625 | 6.1955 | 7.01% | 2026-01-31 14:32:09.92 |
| FORMUSDT | Bearish | 0.26725 | 0.26725 | 0.21285 | 20.36% | 2026-01-31 14:32:09.88 |
| FIOUSDT | Bearish | 0.010115 | 0.010115 | 0.008995 | 11.07% | 2026-01-31 14:32:09.86 |
| BIGTIMEUSDT | Bearish | 0.017575 | 0.017575 | 0.014825 | 15.65% | 2026-01-31 14:32:09.53 |
| 1000BONKUSDT | Bearish | 0.0074005 | 0.0074005 | 0.0062305 | 15.81% | 2026-01-31 14:32:09.17 |
| RAYSOLUSDT | Bearish | 0.83405 | 0.83405 | 0.60605 | 27.34% | 2026-01-31 14:30:06.51 |
| APRUSDT | Bearish | 0.090435 | 0.090435 | 0.08763 | 3.10% | 2026-01-31 14:30:05.18 |
| XPLUSDT | Bearish | 0.11225 | 0.11225 | 0.08555 | 23.79% | 2026-01-31 14:29:04.55 |
| SWARMSUSDT | Bearish | 0.01009 | 0.01009 | 0.007115 | 29.48% | 2026-01-31 14:29:04.33 |
| SANDUSDT | Bearish | 0.106395 | 0.106395 | 0.087855 | 17.43% | 2026-01-31 14:29:04.15 |
| EPICUSDT | Bearish | 0.4402 | 0.4402 | 0.3243 | 26.33% | 2026-01-31 14:29:03.24 |
| DEXEUSDT | Bearish | 2.789 | 2.789 | 2.091 | 25.03% | 2026-01-31 14:29:03.13 |
| 1000SHIBUSDT | Bearish | 0.0067925 | 0.0067925 | 0.0061235 | 9.85% | 2026-01-31 14:29:02.12 |
| PORTALUSDT | Bearish | 0.016975 | 0.016975 | 0.014985 | 11.72% | 2026-01-31 14:27:10.39 |
| PHAUSDT | Bearish | 0.031405 | 0.031405 | 0.02742 | 12.69% | 2026-01-31 14:27:10.36 |
| ONTUSDT | Bearish | 0.05135 | 0.05135 | 0.04555 | 11.30% | 2026-01-31 14:27:10.32 |
| NEWTUSDT | Bearish | 0.0873 | 0.0873 | 0.07045 | 19.30% | 2026-01-31 14:27:10.28 |
| MTLUSDT | Bearish | 0.3204 | 0.3204 | 0.2781 | 13.20% | 2026-01-31 14:27:10.25 |
| MMTUSDT | Bearish | 0.17555 | 0.17555 | 0.12845 | 26.83% | 2026-01-31 14:27:10.22 |
| LPTUSDT | Bearish | 2.6605 | 2.6605 | 2.4275 | 8.76% | 2026-01-31 14:27:10.14 |
| IOTXUSDT | Bearish | 0.006715 | 0.006715 | 0.005845 | 12.96% | 2026-01-31 14:27:09.99 |
| IOSTUSDT | Bearish | 0.001407 | 0.001407 | 0.0012405 | 11.83% | 2026-01-31 14:27:09.98 |
| HIVEUSDT | Bearish | 0.082155 | 0.082155 | 0.07225 | 12.06% | 2026-01-31 14:27:09.91 |
| FETUSDT | Bearish | 0.19155 | 0.19155 | 0.16165 | 15.61% | 2026-01-31 14:27:09.80 |
| ENJUSDT | Bearish | 0.024825 | 0.024825 | 0.022745 | 8.38% | 2026-01-31 14:27:09.75 |
| CUSDT | Bearish | 0.0658 | 0.0658 | 0.053195 | 19.16% | 2026-01-31 14:27:09.67 |
| BNBUSDT | Bearish | 813.31 | 813.31 | 640.635 | 21.23% | 2026-01-31 14:27:09.52 |
| ALGOUSDT | Bearish | 0.10455 | 0.10455 | 0.09585 | 8.32% | 2026-01-31 14:27:09.19 |
| AEROUSDT | Bearish | 0.38985 | 0.38985 | 0.31195 | 19.98% | 2026-01-31 14:27:09.14 |
| YALAUSDT | Bearish | 0.01287 | 0.01287 | 0.009955 | 22.65% | 2026-01-31 14:27:00.60 |
| VINEUSDT | Bearish | 0.022445 | 0.022445 | 0.01853 | 17.44% | 2026-01-31 14:27:00.51 |
| ZRXUSDT | Bearish | 0.11345 | 0.11345 | 0.10525 | 7.23% | 2026-01-31 14:25:09.62 |
| SHELLUSDT | Bearish | 0.03956 | 0.03956 | 0.03172 | 19.82% | 2026-01-31 14:25:09.22 |
| GHSTUSDT | Bearish | 0.1535 | 0.1535 | 0.08325 | 45.77% | 2026-01-31 14:25:08.55 |
| COSUSDT | Bearish | 0.001131 | 0.001131 | 0.001068 | 5.57% | 2026-01-31 14:25:08.33 |
| 1000CHEEMSUSDT | Bearish | 0.0008034 | 0.0008034 | 0.00052165 | 35.07% | 2026-01-31 14:25:07.82 |
| ZKJUSDT | Bearish | 0.032375 | 0.032375 | 0.023735 | 26.69% | 2026-01-31 14:24:10.59 |
| MAVUSDT | Bearish | 0.021595 | 0.021595 | 0.016535 | 23.43% | 2026-01-31 14:24:09.61 |
| FIDAUSDT | Bearish | 0.02308 | 0.02308 | 0.020765 | 10.03% | 2026-01-31 14:24:09.24 |
| ALLUSDT | Bearish | 0.5367 | 0.5367 | 0.46785 | 12.83% | 2026-01-31 14:24:08.71 |
| WLDUSDT | Bearish | 0.43155 | 0.43155 | 0.39135 | 9.32% | 2026-01-31 14:23:02.91 |
| TRUSTUSDT | Bearish | 0.09105 | 0.09105 | 0.07395 | 18.78% | 2026-01-31 14:20:03.57 |
| VELODROMEUSDT | Bearish | 0.017195 | 0.017195 | 0.014155 | 17.68% | 2026-01-31 14:19:03.75 |
| SPELLUSDT | Bearish | 0.000224 | 0.000224 | 0.00018905 | 15.60% | 2026-01-31 14:19:03.57 |
| MEMEUSDT | Bearish | 0.0008755 | 0.0008755 | 0.0007155 | 18.28% | 2026-01-31 14:19:02.89 |
| FARTCOINUSDT | Bearish | 0.23695 | 0.23695 | 0.19555 | 17.47% | 2026-01-31 14:19:02.32 |
| BOMEUSDT | Bearish | 0.0005119 | 0.0005119 | 0.00040325 | 21.22% | 2026-01-31 14:19:02.01 |
| HYPERUSDT | Bearish | 0.11235 | 0.11235 | 0.09785 | 12.91% | 2026-01-31 14:18:01.32 |
| MAVIAUSDT | Bearish | 0.047165 | 0.047165 | 0.03798 | 19.47% | 2026-01-31 14:16:00.64 |
| AIXBTUSDT | Bearish | 0.02581 | 0.02581 | 0.020155 | 21.91% | 2026-01-31 14:15:01.69 |
| 1000000MOGUSDT | Bearish | 0.20345 | 0.20345 | 0.17265 | 15.14% | 2026-01-31 14:11:00.50 |
| NFPUSDT | Bearish | 0.020455 | 0.020455 | 0.017505 | 14.42% | 2026-01-31 14:10:02.86 |
| ZETAUSDT | Bearish | 0.06544 | 0.06544 | 0.052825 | 19.28% | 2026-01-31 14:09:06.31 |
| LUNA2USDT | Bearish | 0.07093 | 0.07093 | 0.062305 | 12.16% | 2026-01-31 14:09:05.40 |
| IOUSDT | Bearish | 0.13045 | 0.13045 | 0.10465 | 19.78% | 2026-01-31 13:35:03.21 |
| OPUSDT | Bearish | 0.25025 | 0.25025 | 0.18935 | 24.34% | 2026-01-31 13:21:03.09 |
| TAOUSDT | Bearish | 205.985 | 205.985 | 161.455 | 21.62% | 2026-01-31 13:20:05.41 |
| USELESSUSDT | Bearish | 0.054485 | 0.054485 | 0.033285 | 38.91% | 2026-01-31 13:11:02.73 |
| SKLUSDT | Bearish | 0.008625 | 0.008625 | 0.006645 | 22.96% | 2026-01-31 12:49:00.53 |
| CATIUSDT | Bearish | 0.0518 | 0.0518 | 0.0438 | 15.44% | 2026-01-31 12:35:03.74 |
| PENDLEUSDT | Bearish | 1.65065 | 1.65065 | 1.14275 | 30.77% | 2026-01-31 12:34:09.41 |
| WOOUSDT | Bearish | 0.021555 | 0.021555 | 0.016945 | 21.39% | 2026-01-31 08:41:08.77 |
| PEOPLEUSDT | Bearish | 0.007955 | 0.007955 | 0.006615 | 16.84% | 2026-01-31 08:41:08.37 |
| PENGUUSDT | Bearish | 0.0084355 | 0.0084355 | 0.0063975 | 24.16% | 2026-01-31 08:37:07.02 |
| CTKUSDT | Bearish | 0.23155 | 0.23155 | 0.21245 | 8.25% | 2026-01-31 08:34:09.33 |
| SOLVUSDT | Bearish | 0.010535 | 0.010535 | 0.004975 | 52.78% | 2026-01-31 07:39:09.17 |
| DOTUSDT | Bearish | 1.6475 | 1.6475 | 1.3215 | 19.79% | 2026-01-31 07:39:08.61 |
| NEIROUSDT | Bearish | 0.00009845 | 0.00009845 | 0.00007615 | 22.65% | 2026-01-31 07:34:00.44 |
| LINEAUSDT | Bearish | 0.0050585 | 0.0050585 | 0.0031505 | 37.72% | 2026-01-31 07:33:06.56 |
| APTUSDT | Bearish | 1.40975 | 1.40975 | 1.04355 | 25.98% | 2026-01-31 07:33:06.01 |
| METISUSDT | Bearish | 4.4585 | 4.4585 | 3.7435 | 16.04% | 2026-01-31 06:43:06.42 |
| DEEPUSDT | Bearish | 0.031585 | 0.031585 | 0.024585 | 22.16% | 2026-01-31 06:27:05.79 |
| BTCDOMUSDT | Bullish | 4,821.55 | 4,821.55 | 5,105.05 | 5.88% | 2026-01-30 20:29:00.90 |
| ZECUSDT | Bearish | 322.425 | 322.425 | 240.525 | 25.40% | 2026-01-30 18:21:05.23 |
| 1000FLOKIUSDT | Bearish | 0.037595 | 0.037595 | 0.030935 | 17.72% | 2026-01-30 06:45:00.74 |
| GRTUSDT | Bearish | 0.032615 | 0.032615 | 0.027185 | 16.65% | 2026-01-30 06:44:01.99 |
| CVCUSDT | Bearish | 0.037825 | 0.037825 | 0.034145 | 9.73% | 2026-01-30 06:36:09.03 |
| SUSHIUSDT | Bearish | 0.26615 | 0.26615 | 0.20485 | 23.03% | 2026-01-30 02:27:07.16 |
| PUMPBTCUSDT | Bearish | 0.02188 | 0.02188 | 0.016805 | 23.19% | 2026-01-30 02:27:06.71 |
| MINAUSDT | Bearish | 0.07195 | 0.07195 | 0.06585 | 8.48% | 2026-01-30 02:27:06.46 |
| ATAUSDT | Bearish | 0.01495 | 0.01495 | 0.01265 | 15.38% | 2026-01-30 02:27:05.40 |
| SCRUSDT | Bearish | 0.06618 | 0.06618 | 0.04964 | 24.99% | 2026-01-30 02:25:07.47 |
| ORDIUSDT | Bearish | 3.5795 | 3.5795 | 2.7985 | 21.82% | 2026-01-30 02:21:02.42 |
| ALPINEUSDT | Bearish | 0.48335 | 0.48335 | 0.41365 | 14.42% | 2026-01-30 02:20:02.27 |
| MEWUSDT | Bearish | 0.0007815 | 0.0007815 | 0.0006035 | 22.78% | 2026-01-30 02:19:06.62 |
| ALLOUSDT | Bearish | 0.07705 | 0.07705 | 0.064215 | 16.66% | 2026-01-30 02:15:02.85 |
| ONGUSDT | Bearish | 0.073915 | 0.073915 | 0.064795 | 12.34% | 2026-01-30 01:44:04.27 |
| ETHFIUSDT | Bearish | 0.548 | 0.548 | 0.44745 | 18.35% | 2026-01-30 01:44:03.60 |
| AAVEUSDT | Bearish | 142.33 | 142.33 | 112.955 | 20.64% | 2026-01-30 01:44:02.98 |
| MIRAUSDT | Bearish | 0.1112 | 0.1112 | 0.08805 | 20.82% | 2026-01-30 01:43:13.82 |
| GTCUSDT | Bearish | 0.116 | 0.116 | 0.0985 | 15.09% | 2026-01-30 01:43:13.36 |
| DYDXUSDT | Bearish | 0.1505 | 0.1505 | 0.1065 | 29.24% | 2026-01-30 01:43:13.10 |
| BLURUSDT | Bearish | 0.025525 | 0.025525 | 0.020835 | 18.37% | 2026-01-30 01:43:12.65 |
| ATHUSDT | Bearish | 0.008055 | 0.008055 | 0.005795 | 28.06% | 2026-01-30 01:43:12.52 |
| ASTRUSDT | Bearish | 0.009404 | 0.009404 | 0.0077325 | 17.77% | 2026-01-30 01:43:12.51 |
| 1MBABYDOGEUSDT | Bearish | 0.00054045 | 0.00054045 | 0.0003938 | 27.13% | 2026-01-30 01:43:12.33 |
| SAPIENUSDT | Bearish | 0.10821 | 0.10821 | 0.082905 | 23.39% | 2026-01-30 01:43:01.01 |
| XRPUSDT | Bearish | 1.76865 | 1.76865 | 1.44785 | 18.14% | 2026-01-30 01:42:08.87 |
| SAHARAUSDT | Bearish | 0.021915 | 0.021915 | 0.015635 | 28.66% | 2026-01-30 00:17:06.26 |
| ACTUSDT | Bearish | 0.01866 | 0.01866 | 0.014615 | 21.68% | 2026-01-29 23:09:02.75 |
| 4USDT | Bearish | 0.01567 | 0.01567 | 0.009625 | 38.58% | 2026-01-29 20:01:07.54 |
| CELOUSDT | Bearish | 0.1065 | 0.1065 | 0.0835 | 21.60% | 2026-01-29 19:24:06.04 |
| ADAUSDT | Bearish | 0.32735 | 0.32735 | 0.27005 | 17.50% | 2026-01-29 19:11:01.20 |
| FILUSDT | Bearish | 1.1585 | 1.1585 | 0.9405 | 18.82% | 2026-01-29 18:55:07.20 |
| GRASSUSDT | Bearish | 0.24835 | 0.24835 | 0.1813 | 27.00% | 2026-01-29 18:53:04.55 |
| ETHUSDT | Bearish | 2,766.64 | 2,766.64 | 2,115.01 | 23.55% | 2026-01-29 18:53:04.45 |
| DOGEUSDT | Bearish | 0.114985 | 0.114985 | 0.096385 | 16.18% | 2026-01-29 18:31:02.69 |
| DENTUSDT | Bearish | 0.0001725 | 0.0001725 | 0.0001475 | 14.49% | 2026-01-29 18:19:05.23 |
| CAKEUSDT | Bearish | 1.75865 | 1.75865 | 1.36755 | 22.24% | 2026-01-29 15:44:05.80 |
| BTCUSDT | Bearish | 84,403.25 | 84,403.25 | 70,384.75 | 16.61% | 2026-01-29 15:44:05.78 |
| SOLUSDT | Bearish | 116.405 | 116.405 | 87.205 | 25.08% | 2026-01-29 15:43:08.17 |
| QTUMUSDT | Bearish | 1.175 | 1.175 | 0.9255 | 21.23% | 2026-01-29 15:17:08.32 |
| MOODENGUSDT | Bearish | 0.062765 | 0.062765 | 0.045425 | 27.63% | 2026-01-29 15:17:08.04 |
| SEIUSDT | Bearish | 0.10005 | 0.10005 | 0.07465 | 25.39% | 2026-01-29 15:14:04.01 |
| XLMUSDT | Bearish | 0.19707 | 0.19707 | 0.160575 | 18.52% | 2026-01-29 15:13:07.28 |
| VFYUSDT | Bearish | 0.02272 | 0.02272 | 0.018285 | 19.52% | 2026-01-29 15:13:07.21 |
| TUSDT | Bearish | 0.008245 | 0.008245 | 0.007045 | 14.55% | 2026-01-29 15:13:07.15 |
| TRBUSDT | Bearish | 17.499 | 17.499 | 14.7035 | 15.98% | 2026-01-29 15:13:07.12 |
| SNXUSDT | Bearish | 0.3805 | 0.3805 | 0.2905 | 23.65% | 2026-01-29 15:13:06.97 |
| RONINUSDT | Bearish | 0.12575 | 0.12575 | 0.09875 | 21.47% | 2026-01-29 15:13:06.87 |
| REZUSDT | Bearish | 0.0040835 | 0.0040835 | 0.003052 | 25.26% | 2026-01-29 15:13:06.85 |
| ORCAUSDT | Bearish | 1.0005 | 1.0005 | 0.7735 | 22.69% | 2026-01-29 15:13:06.45 |
| OGNUSDT | Bearish | 0.02795 | 0.02795 | 0.02185 | 21.82% | 2026-01-29 15:13:06.41 |
| ICXUSDT | Bearish | 0.0488 | 0.0488 | 0.03965 | 18.75% | 2026-01-29 15:13:06.07 |
| HBARUSDT | Bearish | 0.099815 | 0.099815 | 0.092765 | 7.06% | 2026-01-29 15:13:05.94 |
| DIAUSDT | Bearish | 0.23785 | 0.23785 | 0.20305 | 14.63% | 2026-01-29 15:13:05.75 |
| CKBUSDT | Bearish | 0.0021375 | 0.0021375 | 0.0016645 | 22.13% | 2026-01-29 15:13:05.66 |
| BSVUSDT | Bearish | 17.01 | 17.01 | 14.225 | 16.37% | 2026-01-29 15:13:05.59 |
| ONDOUSDT | Bearish | 0.31605 | 0.31605 | 0.25305 | 19.93% | 2026-01-29 15:12:09.53 |
| UNIUSDT | Bearish | 4.4805 | 4.4805 | 3.4745 | 22.45% | 2026-01-29 15:12:00.35 |
| USUALUSDT | Bearish | 0.02177 | 0.02177 | 0.015025 | 30.98% | 2026-01-29 15:10:03.63 |
| TSTUSDT | Bearish | 0.012805 | 0.012805 | 0.010085 | 21.24% | 2026-01-29 15:10:03.58 |
| TIAUSDT | Bearish | 0.41285 | 0.41285 | 0.33125 | 19.77% | 2026-01-29 15:10:03.52 |
| PLUMEUSDT | Bearish | 0.013695 | 0.013695 | 0.011235 | 17.96% | 2026-01-29 15:10:03.01 |
| HOTUSDT | Bearish | 0.0004415 | 0.0004415 | 0.0003975 | 9.97% | 2026-01-29 15:10:02.55 |
